| Player | Team | Inj | Fantasy | Own% | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | SAC | AVG | OBP | SLG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow-Armstrong, Pete (OF) | CHC | 98.4 | 410 | 117 | 71 | 21 | 6 | 24 | 63 | 55 | 128 | 26 | 4 | .285 | .382 | .541 | 109 | ||
| Wood, James (OF) | WSH | 99.4 | 422 | 114 | 99 | 26 | 1 | 30 | 72 | 89 | 148 | 17 | 3 | .270 | .400 | .550 | 110 | ||
| Abrams, CJ (SS, MI) | WSH | 100.0 | 398 | 115 | 68 | 21 | 2 | 27 | 82 | 39 | 98 | 19 | 6 | .289 | .362 | .555 | 106 | ||
| Chisholm Jr., Jazz (2B, 3B, MI, CI) | NYY | D | 95.8 | 361 | 81 | 53 | 14 | 2 | 16 | 45 | 40 | 124 | 30 | 3 | .224 | .301 | .407 | 102 | |
| Witt Jr., Bobby (SS, MI) | KC | 10 | 100.0 | 369 | 103 | 51 | 22 | 1 | 13 | 39 | 41 | 73 | 30 | 3 | .279 | .350 | .450 | 94 | |
| Nunez, Nasim (2B, SS, MI) | WSH | 33.1 | 310 | 75 | 46 | 4 | 3 | 1 | 31 | 38 | 74 | 39 | 8 | .242 | .325 | .284 | 102 | ||
| De La Cruz, Elly (SS, MI) | CIN | 99.7 | 355 | 99 | 61 | 18 | 4 | 18 | 48 | 41 | 109 | 20 | 2 | .279 | .355 | .504 | 89 | ||
| Alvarez, Yordan (OF) | HOU | 99.9 | 392 | 126 | 74 | 20 | 0 | 35 | 80 | 73 | 82 | 1 | 3 | .321 | .432 | .640 | 108 | ||
| Goodman, Hunter (C) | COL | 100.0 | 374 | 95 | 64 | 16 | 0 | 31 | 60 | 37 | 139 | 5 | 2 | .254 | .326 | .545 | 100 | ||
| Merrill, Jackson (OF) | SD | 95.5 | 411 | 97 | 51 | 17 | 1 | 15 | 48 | 29 | 108 | 21 | 4 | .236 | .287 | .392 | 106 | ||
| Ramirez, Jose (3B, CI) | CLE | 97.4 | 299 | 71 | 46 | 18 | 0 | 10 | 35 | 43 | 46 | 26 | 3 | .237 | .332 | .398 | 79 | ||
| Walker, Jordan (OF) | STL | 100.0 | 413 | 116 | 67 | 23 | 0 | 22 | 78 | 37 | 114 | 14 | 3 | .281 | .342 | .496 | 107 | ||
| Caballero, Jose (2B, SS, 3B, MI, CI, OF) | NYY | 47.9 | 306 | 73 | 36 | 12 | 0 | 10 | 37 | 18 | 78 | 25 | 5 | .239 | .289 | .376 | 93 | ||
| Cruz, Oneil (OF) | PIT | 60 | 96.0 | 250 | 66 | 45 | 10 | 0 | 14 | 44 | 30 | 98 | 21 | 0 | .264 | .350 | .472 | 64 | |
| Schwarber, Kyle (U) | PHI | D | 99.9 | 385 | 97 | 63 | 12 | 1 | 33 | 62 | 65 | 157 | 2 | 2 | .252 | .365 | .545 | 103 | |
| Stewart, Sal (1B, 3B, CI) | CIN | 100.0 | 410 | 104 | 56 | 23 | 0 | 22 | 80 | 50 | 103 | 12 | 6 | .254 | .333 | .471 | 108 | ||
| Arozarena, Randy (OF) | SEA | 100.0 | 375 | 106 | 67 | 22 | 1 | 13 | 48 | 41 | 92 | 20 | 3 | .283 | .376 | .451 | 102 | ||
| Neto, Zach (SS, MI) | LAA | 96.5 | 418 | 97 | 73 | 21 | 3 | 19 | 46 | 49 | 149 | 14 | 1 | .232 | .324 | .433 | 106 | ||
| Rice, Ben (C, 1B, CI) | NYY | 100.0 | 390 | 105 | 70 | 19 | 3 | 31 | 73 | 53 | 109 | 2 | 2 | .269 | .359 | .572 | 104 | ||
| Tatis Jr., Fernando (2B, MI, OF) | SD | 97.4 | 424 | 121 | 54 | 21 | 2 | 8 | 49 | 42 | 95 | 25 | 6 | .285 | .353 | .401 | 108 | ||
| Vargas, Miguel (1B, 3B, CI) | CWS | 99.9 | 397 | 95 | 72 | 25 | 1 | 22 | 63 | 59 | 81 | 11 | 4 | .239 | .345 | .474 | 107 | ||
| Buxton, Byron (OF) | MIN | 10 | 99.7 | 331 | 87 | 57 | 16 | 1 | 25 | 45 | 24 | 88 | 7 | 2 | .263 | .320 | .544 | 82 | |
| Turner, Trea (SS, MI) | PHI | 94.6 | 436 | 106 | 73 | 18 | 1 | 15 | 42 | 28 | 106 | 17 | 2 | .243 | .292 | .392 | 106 | ||
| Caminero, Junior (3B, CI) | TB | 99.9 | 410 | 115 | 65 | 18 | 1 | 29 | 65 | 58 | 85 | 2 | 2 | .280 | .369 | .541 | 108 | ||
| Lopez, Otto (2B, SS, MI) | MIA | 99.4 | 424 | 138 | 65 | 27 | 7 | 9 | 50 | 23 | 63 | 22 | 8 | .325 | .359 | .486 | 106 | ||
| Swanson, Dansby (SS, MI) | CHC | 69.0 | 357 | 77 | 68 | 13 | 3 | 16 | 61 | 41 | 94 | 15 | 5 | .216 | .295 | .403 | 104 | ||
| Carroll, Corbin (OF) | ARI | 98.4 | 394 | 98 | 64 | 22 | 12 | 15 | 49 | 52 | 103 | 15 | 3 | .249 | .343 | .480 | 105 | ||
| Olson, Matt (1B, CI) | ATL | 100.0 | 426 | 111 | 73 | 26 | 0 | 28 | 66 | 49 | 120 | 2 | 3 | .261 | .338 | .519 | 110 | ||
| Ruiz, Esteury (OF) | MIA | 7.5 | 118 | 30 | 29 | 9 | 1 | 5 | 10 | 15 | 43 | 25 | 2 | .254 | .364 | .475 | 70 | ||
| Schmitt, Casey (1B, 2B, 3B, MI, CI, OF) | SF | 10 | 97.7 | 388 | 106 | 48 | 17 | 1 | 21 | 55 | 11 | 81 | 9 | 4 | .273 | .302 | .485 | 99 | |
| Turang, Brice (2B, MI) | MIL | 99.7 | 399 | 108 | 70 | 25 | 3 | 15 | 66 | 59 | 113 | 15 | 5 | .271 | .363 | .461 | 102 | ||
| Mullins, Cedric (OF) | TB | 4.2 | 317 | 64 | 39 | 6 | 2 | 13 | 34 | 29 | 75 | 16 | 7 | .202 | .279 | .356 | 93 | ||
| Naylor, Josh (1B, CI) | SEA | 78.3 | 403 | 106 | 42 | 15 | 0 | 8 | 38 | 33 | 55 | 21 | 1 | .263 | .324 | .360 | 103 | ||
| Ohtani, Shohei (P) | LAD | 100.0 | 380 | 110 | 68 | 21 | 2 | 23 | 65 | 64 | 104 | 6 | 5 | .289 | .394 | .537 | 103 | ||
| Rodriguez, Julio (OF) | SEA | 98.8 | 390 | 98 | 51 | 16 | 0 | 16 | 46 | 30 | 86 | 13 | 3 | .251 | .311 | .415 | 99 | ||
| Benge, Carson (OF) | NYM | 59.6 | 394 | 103 | 55 | 14 | 2 | 11 | 41 | 32 | 97 | 17 | 1 | .261 | .324 | .391 | 105 | ||
| Duran, Jarren (OF) | BOS | 53.9 | 389 | 76 | 46 | 10 | 3 | 13 | 54 | 28 | 125 | 15 | 8 | .195 | .252 | .337 | 101 | ||
| Harper, Bryce (1B, CI) | PHI | 100.0 | 385 | 97 | 65 | 20 | 3 | 22 | 64 | 66 | 98 | 6 | 7 | .252 | .357 | .491 | 109 | ||
| Kurtz, Nick (1B, CI) | LV | 99.3 | 350 | 90 | 62 | 15 | 1 | 21 | 69 | 78 | 139 | 7 | 0 | .257 | .397 | .486 | 98 | ||
| Pages, Andy (OF) | LAD | 99.7 | 416 | 112 | 64 | 22 | 2 | 18 | 71 | 38 | 93 | 10 | 5 | .269 | .335 | .462 | 108 | ||
| Soto, Juan (OF) | NYM | 10 | 98.0 | 293 | 83 | 46 | 8 | 2 | 21 | 52 | 63 | 48 | 7 | 2 | .283 | .408 | .539 | 84 | |
| Wetherholt, JJ (2B, SS, MI) | STL | 99.6 | 407 | 103 | 69 | 10 | 0 | 16 | 41 | 47 | 75 | 12 | 2 | .253 | .349 | .396 | 104 | ||
| Alonso, Pete (1B, CI) | BAL | 99.1 | 410 | 102 | 66 | 21 | 0 | 22 | 67 | 56 | 116 | 5 | 4 | .249 | .345 | .461 | 109 | ||
| Garcia Jr., Luis (1B, 2B, MI, CI) | WSH | 96.0 | 350 | 100 | 48 | 19 | 5 | 23 | 76 | 16 | 59 | 4 | 1 | .286 | .316 | .566 | 102 | ||
| McCarthy, Jake (OF) | COL | 94.6 | 328 | 96 | 46 | 21 | 7 | 10 | 59 | 18 | 65 | 17 | 7 | .293 | .334 | .491 | 94 | ||
| Bauers, Jake (1B, CI, OF) | MIL | 92.4 | 330 | 88 | 63 | 16 | 2 | 18 | 60 | 52 | 101 | 8 | 1 | .267 | .370 | .491 | 98 | ||
| Clemens, Kody (1B, 2B, MI, CI, OF) | MIN | 54.0 | 349 | 85 | 51 | 20 | 5 | 19 | 53 | 23 | 86 | 7 | 4 | .244 | .300 | .493 | 95 | ||
| Contreras, Willson (1B, CI) | BOS | 99.3 | 350 | 101 | 55 | 18 | 2 | 23 | 67 | 46 | 104 | 3 | 3 | .289 | .396 | .549 | 101 | ||
| Henderson, Gunnar (SS, MI) | BAL | 98.5 | 448 | 98 | 63 | 19 | 3 | 18 | 45 | 38 | 116 | 8 | 2 | .219 | .290 | .395 | 108 | ||
| Simpson, Chandler (OF) | TB | 42.2 | 372 | 108 | 45 | 11 | 6 | 0 | 20 | 20 | 37 | 26 | 9 | .290 | .323 | .352 | 101 | ||
| Trout, Mike (OF) | LAA | 99.4 | 324 | 79 | 63 | 16 | 0 | 18 | 40 | 75 | 99 | 8 | 1 | .244 | .393 | .460 | 90 | ||
| Griffin, Konnor (SS, MI) | PIT | 60 | 19.6 | 225 | 62 | 35 | 10 | 2 | 5 | 25 | 16 | 65 | 20 | 2 | .276 | .332 | .404 | 59 | |
| Harris II, Michael (OF) | ATL | 100.0 | 394 | 115 | 54 | 21 | 0 | 19 | 61 | 16 | 81 | 6 | 3 | .292 | .320 | .490 | 104 | ||
| Langeliers, Shea (C) | LV | 10 | 44.2 | 376 | 99 | 55 | 19 | 0 | 23 | 51 | 34 | 96 | 2 | 1 | .263 | .332 | .497 | 93 | |
| Machado, Manny (3B, CI) | SD | 84.5 | 393 | 84 | 56 | 18 | 0 | 23 | 64 | 50 | 99 | 2 | 7 | .214 | .298 | .435 | 106 | ||
| Marsee, Jakob (OF) | MIA | 14.9 | 355 | 70 | 52 | 12 | 3 | 6 | 27 | 55 | 95 | 19 | 6 | .197 | .319 | .299 | 105 | ||
| Marsh, Brandon (OF) | PHI | 63.5 | 382 | 107 | 55 | 15 | 2 | 16 | 47 | 22 | 110 | 9 | 3 | .280 | .320 | .455 | 104 | ||
| Montgomery, Colson (SS, 3B, MI, CI) | CWS | 92.8 | 383 | 83 | 49 | 17 | 0 | 24 | 61 | 36 | 136 | 1 | 1 | .217 | .298 | .449 | 102 | ||
| Okamoto, Kazuma (3B, CI) | TOR | 87.3 | 386 | 89 | 57 | 14 | 0 | 24 | 68 | 38 | 133 | 1 | 2 | .231 | .308 | .453 | 106 | ||
| Perdomo, Geraldo (SS, MI) | ARI | 76.9 | 372 | 85 | 52 | 14 | 4 | 8 | 37 | 68 | 56 | 17 | 10 | .228 | .350 | .352 | 105 | ||
| Rafaela, Ceddanne (2B, MI, OF) | BOS | 64.9 | 401 | 113 | 50 | 27 | 3 | 11 | 52 | 18 | 87 | 14 | 2 | .282 | .322 | .446 | 104 | ||
| Stott, Bryson (2B, SS, MI) | PHI | 31.6 | 362 | 92 | 44 | 21 | 6 | 8 | 49 | 30 | 75 | 17 | 4 | .254 | .313 | .412 | 103 | ||
| Bazzana, Travis (2B, MI) | CLE | 55.1 | 291 | 71 | 36 | 14 | 2 | 9 | 34 | 40 | 74 | 15 | 3 | .244 | .340 | .399 | 78 | ||
| Bleday, JJ (OF) | CIN | 63.4 | 285 | 65 | 40 | 11 | 1 | 18 | 45 | 46 | 71 | 6 | 2 | .228 | .337 | .463 | 80 | ||
| Edwards, Xavier (2B, SS, MI) | MIA | 95.0 | 401 | 117 | 51 | 14 | 6 | 6 | 39 | 55 | 63 | 18 | 7 | .292 | .373 | .401 | 110 | ||
| Lowe, Brandon (2B, MI) | PIT | 97.8 | 400 | 101 | 66 | 24 | 1 | 23 | 70 | 41 | 122 | 1 | 7 | .253 | .320 | .490 | 101 | ||
| Murakami, Munetaka (1B, 3B, CI) | CWS | 99.1 | 258 | 62 | 57 | 9 | 0 | 23 | 49 | 58 | 104 | 1 | 1 | .240 | .381 | .543 | 73 | ||
| Rocchio, Brayan (2B, SS, MI) | CLE | 50.7 | 373 | 99 | 43 | 17 | 2 | 9 | 50 | 28 | 60 | 15 | 7 | .265 | .326 | .394 | 107 | ||
| Acuna Jr., Ronald (OF) | ATL | 97.1 | 209 | 51 | 34 | 10 | 1 | 8 | 23 | 37 | 57 | 15 | 2 | .244 | .365 | .416 | 57 | ||
| Baldwin, Drake (C) | ATL | 100.0 | 334 | 94 | 61 | 7 | 0 | 21 | 57 | 42 | 80 | 2 | 1 | .281 | .372 | .491 | 87 | ||
| Bogaerts, Xander (SS, MI) | SD | 15.5 | 358 | 78 | 43 | 9 | 0 | 9 | 40 | 48 | 75 | 14 | 4 | .218 | .312 | .318 | 103 | ||
| Chourio, Jackson (OF) | MIL | 96.5 | 310 | 85 | 51 | 19 | 0 | 13 | 42 | 24 | 80 | 10 | 1 | .274 | .329 | .461 | 74 | ||
| Hamilton, David (2B, SS, 3B, MI, CI) | MIL | 0.9 | 215 | 52 | 33 | 7 | 2 | 3 | 15 | 23 | 57 | 20 | 11 | .242 | .318 | .335 | 78 | ||
| Hernandez, Heriberto (OF) | MIA | 22.8 | 256 | 61 | 29 | 12 | 1 | 16 | 43 | 25 | 75 | 7 | 1 | .238 | .307 | .480 | 80 | ||
| Lile, Daylen (OF) | WSH | 55.8 | 416 | 103 | 56 | 22 | 5 | 13 | 54 | 27 | 83 | 10 | 4 | .248 | .299 | .418 | 108 | ||
| Marte, Ketel (2B, MI) | ARI | 95.9 | 423 | 107 | 58 | 21 | 3 | 19 | 61 | 32 | 67 | 4 | 4 | .253 | .306 | .452 | 104 | ||
| Mead, Curtis (1B, 2B, 3B, MI, CI) | BOS | 10 | 83.9 | 285 | 72 | 49 | 17 | 1 | 17 | 48 | 39 | 63 | 6 | 0 | .253 | .353 | .498 | 88 | |
| Muncy, Max (3B, CI) | LAD | 91.9 | 332 | 84 | 59 | 16 | 1 | 21 | 49 | 45 | 92 | 2 | 0 | .253 | .347 | .497 | 100 | ||
| Smith, Cam (OF) | HOU | 8.2 | 353 | 72 | 42 | 14 | 1 | 13 | 38 | 33 | 97 | 10 | 4 | .204 | .280 | .360 | 108 | ||
| Abreu, Wilyer (OF) | BOS | 90.0 | 407 | 101 | 54 | 22 | 3 | 16 | 53 | 43 | 97 | 6 | 6 | .248 | .319 | .435 | 106 | ||
| Adames, Willy (SS, MI) | SF | 49.6 | 406 | 92 | 56 | 24 | 1 | 18 | 45 | 29 | 124 | 4 | 1 | .227 | .281 | .424 | 105 | ||
| Antonacci, Sam (2B, MI, OF) | CWS | 77.7 | 304 | 86 | 57 | 14 | 2 | 8 | 32 | 25 | 55 | 14 | 4 | .283 | .372 | .421 | 88 | ||
| Carter, Evan (OF) | TEX | 1.5 | 252 | 51 | 37 | 9 | 2 | 8 | 28 | 39 | 71 | 14 | 6 | .202 | .318 | .349 | 90 | ||
| Devers, Rafael (1B, CI) | SF | 82.4 | 416 | 103 | 57 | 27 | 1 | 22 | 61 | 45 | 126 | 0 | 4 | .248 | .320 | .476 | 110 | ||
| Dingler, Dillon (C) | DET | 99.7 | 373 | 100 | 55 | 22 | 2 | 22 | 68 | 26 | 91 | 0 | 3 | .268 | .333 | .515 | 100 | ||
| Durbin, Caleb (2B, 3B, MI, CI) | BOS | 49.8 | 334 | 81 | 47 | 19 | 1 | 10 | 44 | 25 | 52 | 12 | 7 | .243 | .309 | .395 | 101 | ||
| Happ, Ian (OF) | CHC | 85.8 | 389 | 85 | 65 | 21 | 2 | 18 | 48 | 59 | 141 | 4 | 1 | .219 | .330 | .422 | 105 | ||
| Judge, Aaron (OF) | NYY | 60 | 95.6 | 214 | 53 | 43 | 10 | 0 | 17 | 38 | 42 | 72 | 5 | 1 | .248 | .375 | .533 | 59 | |
| Lee, Brooks (2B, SS, 3B, MI, CI) | MIN | 63.1 | 386 | 94 | 49 | 16 | 3 | 15 | 56 | 31 | 68 | 7 | 2 | .244 | .302 | .417 | 105 | ||
| Reynolds, Bryan (OF) | PIT | 99.3 | 401 | 107 | 74 | 26 | 2 | 15 | 61 | 67 | 115 | 7 | 2 | .267 | .381 | .454 | 110 | ||
| Young, Jacob (OF) | WSH | 1.8 | 295 | 70 | 40 | 14 | 2 | 9 | 38 | 21 | 57 | 13 | 4 | .237 | .298 | .390 | 96 | ||
| Bellinger, Cody (OF) | NYY | 10 | 93.9 | 374 | 97 | 52 | 21 | 3 | 11 | 53 | 55 | 70 | 10 | 5 | .259 | .350 | .420 | 102 | |
| Burger, Jake (1B, CI) | TEX | 29.4 | 386 | 91 | 45 | 16 | 0 | 19 | 66 | 31 | 114 | 2 | 2 | .236 | .296 | .425 | 104 | ||
| Ewing, A.J. (OF) | NYM | 39.5 | 246 | 66 | 32 | 12 | 1 | 7 | 27 | 27 | 74 | 14 | 5 | .268 | .339 | .411 | 69 | ||
| Hoerner, Nico (2B, SS, MI) | CHC | 87.7 | 428 | 110 | 45 | 23 | 1 | 5 | 50 | 37 | 39 | 16 | 5 | .257 | .320 | .350 | 107 | ||
| Mangum, Jake (OF) | PIT | 18.3 | 279 | 84 | 37 | 11 | 1 | 2 | 21 | 14 | 53 | 19 | 4 | .301 | .349 | .369 | 87 | ||
| Pederson, Joc (U) | TEX | 2.3 | 286 | 72 | 45 | 11 | 2 | 19 | 41 | 36 | 75 | 2 | 3 | .252 | .338 | .503 | 98 | ||
| Walker, Christian (1B, CI) | HOU | 63.5 | 391 | 92 | 53 | 20 | 1 | 21 | 62 | 36 | 106 | 0 | 1 | .235 | .312 | .453 | 106 | ||
| Caglianone, Jac (1B, CI, OF) | KC | 73.9 | 358 | 91 | 47 | 17 | 2 | 17 | 40 | 27 | 109 | 3 | 1 | .254 | .313 | .455 | 101 | ||
| Duran, Ezequiel (1B, 2B, SS, 3B, MI, CI, OF) | TEX | 35.0 | 342 | 92 | 49 | 19 | 3 | 12 | 57 | 27 | 87 | 8 | 6 | .269 | .324 | .447 | 100 | ||
| Freeman, Freddie (1B, CI) | LAD | 98.7 | 402 | 121 | 56 | 27 | 1 | 15 | 53 | 50 | 76 | 5 | 4 | .301 | .379 | .485 | 106 | ||
| Lewis, Royce (1B, 3B, CI) | MIN | 25.6 | 269 | 58 | 36 | 13 | 1 | 10 | 33 | 31 | 77 | 10 | 3 | .216 | .298 | .383 | 75 | ||
| Martinez, Angel (2B, MI, OF) | CLE | 7.2 | 241 | 54 | 28 | 11 | 1 | 11 | 33 | 7 | 57 | 9 | 5 | .224 | .260 | .415 | 71 | ||
| McGonigle, Kevin (SS, 3B, MI, CI) | DET | 99.9 | 400 | 114 | 66 | 20 | 3 | 9 | 37 | 65 | 65 | 11 | 1 | .285 | .388 | .417 | 105 | ||
| Pena, Jeremy (SS, MI) | HOU | 91.5 | 241 | 75 | 50 | 10 | 0 | 12 | 31 | 17 | 48 | 8 | 2 | .311 | .364 | .502 | 62 | ||
| Torkelson, Spencer (1B, CI) | DET | 21.5 | 367 | 77 | 46 | 18 | 0 | 20 | 54 | 45 | 133 | 0 | 4 | .210 | .302 | .422 | 108 | ||
| Adell, Jo (OF) | LAA | 61.2 | 414 | 101 | 46 | 16 | 1 | 16 | 62 | 15 | 102 | 3 | 3 | .244 | .291 | .403 | 108 | ||
| Albies, Ozzie (2B, MI) | ATL | 99.7 | 427 | 111 | 68 | 21 | 0 | 18 | 62 | 31 | 69 | 1 | 11 | .260 | .310 | .436 | 110 | ||
| Canzone, Dominic (OF) | SEA | 25.8 | 272 | 71 | 38 | 16 | 1 | 18 | 49 | 28 | 64 | 1 | 2 | .261 | .337 | .526 | 95 | ||
| Gelof, Zack (2B, 3B, MI, CI, OF) | LV | 10 | 29.3 | 227 | 62 | 41 | 11 | 1 | 11 | 29 | 14 | 62 | 8 | 2 | .273 | .327 | .476 | 67 | |
| Gimenez, Andres (2B, SS, MI) | TOR | 5.1 | 320 | 73 | 26 | 16 | 1 | 7 | 41 | 11 | 66 | 12 | 6 | .228 | .270 | .350 | 103 | ||
| Hill, Derek (OF) | PHI | 0.6 | 144 | 35 | 23 | 3 | 0 | 8 | 17 | 11 | 58 | 11 | 3 | .243 | .301 | .431 | 79 | ||
| Langford, Wyatt (OF) | TEX | 87.1 | 231 | 64 | 34 | 13 | 2 | 12 | 30 | 14 | 55 | 7 | 0 | .277 | .321 | .506 | 57 | ||
| McLain, Matt (2B, SS, MI) | CIN | 8.9 | 272 | 52 | 33 | 13 | 0 | 8 | 25 | 36 | 85 | 11 | 2 | .191 | .293 | .327 | 84 | ||
| Peraza, Oswald (1B, 2B, SS, 3B, MI, CI) | LAA | 2.8 | 275 | 65 | 27 | 11 | 2 | 7 | 24 | 11 | 89 | 12 | 2 | .236 | .282 | .367 | 94 | ||
| Riley, Austin (3B, CI) | ATL | 60.9 | 393 | 83 | 43 | 14 | 1 | 12 | 50 | 34 | 136 | 7 | 2 | .211 | .289 | .344 | 109 | ||
| Semien, Marcus (2B, MI) | NYM | 10.5 | 326 | 69 | 35 | 8 | 1 | 12 | 35 | 25 | 80 | 7 | 4 | .212 | .268 | .353 | 91 | ||
| Springer, George (OF) | TOR | 64.0 | 303 | 71 | 37 | 13 | 1 | 12 | 34 | 34 | 64 | 7 | 1 | .234 | .317 | .403 | 78 | ||
| Steer, Spencer (1B, 2B, MI, CI, OF) | CIN | 10 | 38.8 | 340 | 81 | 54 | 14 | 0 | 16 | 40 | 35 | 86 | 3 | 2 | .238 | .319 | .421 | 98 | |
| Suzuki, Seiya (OF) | CHC | 98.8 | 352 | 95 | 59 | 18 | 0 | 18 | 60 | 48 | 106 | 1 | 3 | .270 | .361 | .474 | 93 | ||
| Burleson, Alec (1B, CI, OF) | STL | 99.6 | 415 | 117 | 57 | 26 | 1 | 15 | 71 | 36 | 71 | 3 | 3 | .282 | .343 | .458 | 108 | ||
| Castro, Willi (1B, 2B, SS, 3B, MI, CI, OF) | COL | 13.5 | 328 | 85 | 48 | 15 | 0 | 11 | 45 | 30 | 102 | 7 | 1 | .259 | .330 | .405 | 93 | ||
| DeLuca, Jonny (OF) | TB | 0.6 | 202 | 53 | 28 | 15 | 0 | 7 | 33 | 10 | 43 | 11 | 2 | .262 | .297 | .441 | 67 | ||
| Grisham, Trent (OF) | NYY | 29.9 | 305 | 66 | 52 | 14 | 2 | 11 | 42 | 47 | 58 | 7 | 3 | .216 | .318 | .384 | 89 | ||
| Herrera, Ivan (C) | STL | 96.6 | 402 | 99 | 65 | 17 | 1 | 12 | 46 | 51 | 83 | 6 | 3 | .246 | .364 | .383 | 108 | ||
| Moniak, Mickey (OF) | COL | 57.4 | 244 | 68 | 36 | 12 | 3 | 17 | 46 | 14 | 67 | 1 | 3 | .279 | .322 | .561 | 71 | ||
| O'Hearn, Ryan (1B, CI, OF) | PIT | 94.1 | 355 | 96 | 54 | 15 | 0 | 17 | 69 | 30 | 86 | 1 | 3 | .270 | .333 | .456 | 95 | ||
| Sheets, Gavin (1B, CI, OF) | SD | 12.4 | 313 | 67 | 41 | 15 | 0 | 14 | 43 | 42 | 76 | 4 | 2 | .214 | .313 | .396 | 103 | ||
| Soderstrom, Tyler (1B, CI, OF) | LV | 97.7 | 350 | 85 | 50 | 22 | 2 | 17 | 50 | 48 | 76 | 1 | 1 | .243 | .338 | .463 | 97 | ||
| Arenado, Nolan (3B, CI) | ARI | 16.0 | 352 | 86 | 49 | 20 | 0 | 14 | 50 | 36 | 85 | 3 | 3 | .244 | .322 | .420 | 103 | ||
| DeLauter, Chase (OF) | CLE | 89.6 | 343 | 96 | 38 | 20 | 1 | 11 | 51 | 39 | 54 | 6 | 3 | .280 | .351 | .440 | 92 | ||
| Diaz, Yandy (1B, CI) | TB | 99.6 | 403 | 122 | 59 | 18 | 1 | 15 | 63 | 42 | 66 | 2 | 3 | .303 | .379 | .464 | 104 | ||
| France, Ty (1B, CI) | SD | 39.1 | 259 | 73 | 34 | 13 | 2 | 16 | 46 | 13 | 67 | 1 | 3 | .282 | .337 | .533 | 83 | ||
| Goldschmidt, Paul (1B, CI) | NYY | 10.0 | 284 | 72 | 37 | 10 | 1 | 16 | 44 | 23 | 75 | 1 | 1 | .254 | .315 | .465 | 80 | ||
| Greene, Riley (OF) | DET | 97.5 | 390 | 109 | 58 | 24 | 1 | 15 | 53 | 57 | 120 | 2 | 5 | .279 | .370 | .462 | 108 | ||
| Hicks, Liam (C, 1B, CI) | MIA | 98.2 | 343 | 97 | 54 | 9 | 1 | 14 | 60 | 38 | 38 | 3 | 7 | .283 | .362 | .437 | 98 | ||
| Keaschall, Luke (2B, MI, OF) | MIN | 33.2 | 340 | 87 | 51 | 14 | 1 | 4 | 30 | 40 | 60 | 13 | 6 | .256 | .349 | .338 | 102 | ||
| Thomas, Lane (OF) | KC | 15.2 | 280 | 64 | 31 | 16 | 0 | 10 | 37 | 38 | 78 | 7 | 2 | .229 | .323 | .393 | 95 | ||
| Tolbert, Tyler (SS, MI, OF) | KC | 2.6 | 72 | 24 | 21 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 13 | 14 | 5 | .333 | .380 | .486 | 46 | ||
| Acuna, Luisangel (2B, SS, MI, OF) | CWS | 0.3 | 166 | 40 | 18 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 33 | 15 | 4 | .241 | .273 | .277 | 77 | ||
| Basallo, Samuel (C) | BAL | 10 | 43.9 | 282 | 68 | 34 | 9 | 1 | 16 | 46 | 26 | 82 | 0 | 2 | .241 | .305 | .450 | 86 | |
| Caissie, Owen (OF) | MIA | 10 | 5.7 | 218 | 52 | 30 | 12 | 0 | 12 | 50 | 18 | 96 | 4 | 7 | .239 | .297 | .459 | 80 | |
| Cowser, Colton (OF) | BAL | 4.5 | 221 | 46 | 28 | 3 | 0 | 8 | 28 | 34 | 77 | 8 | 3 | .208 | .314 | .330 | 96 | ||
| Mayo, Coby (1B, 3B, CI) | BAL | 0.1 | 250 | 51 | 38 | 10 | 1 | 14 | 40 | 21 | 91 | 2 | 1 | .204 | .273 | .420 | 84 | ||
| Raley, Luke (1B, CI, OF) | SEA | 9.2 | 262 | 59 | 28 | 9 | 1 | 15 | 39 | 15 | 93 | 1 | 3 | .225 | .284 | .439 | 95 | ||
| Stowers, Kyle (1B, CI, OF) | MIA | 54.3 | 317 | 74 | 40 | 19 | 3 | 15 | 47 | 34 | 116 | 1 | 3 | .233 | .319 | .454 | 85 | ||
| Tucker, Kyle (OF) | LAD | 98.4 | 366 | 86 | 57 | 18 | 2 | 9 | 51 | 52 | 82 | 7 | 4 | .235 | .332 | .369 | 102 | ||
| Varsho, Daulton (OF) | TOR | 13.2 | 324 | 80 | 38 | 19 | 2 | 7 | 26 | 27 | 67 | 9 | 1 | .247 | .308 | .383 | 96 | ||
| Young, Cole (2B, MI) | SEA | 10.2 | 399 | 104 | 51 | 14 | 3 | 13 | 49 | 28 | 74 | 3 | 4 | .261 | .320 | .409 | 110 | ||
| Busch, Michael (1B, CI) | CHC | 65.9 | 408 | 99 | 48 | 18 | 2 | 13 | 58 | 66 | 112 | 2 | 4 | .243 | .359 | .392 | 108 | ||
| Crawford, Justin (OF) | PHI | 5.4 | 292 | 75 | 30 | 12 | 3 | 2 | 23 | 18 | 63 | 13 | 3 | .257 | .306 | .339 | 99 | ||
