

| HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | FPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | William Contreras (C) | MIL | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.0 | |
| 1B | Vladimir Guerrero Jr. (1B) | TOR | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -1.0 | |
| 2B | Brice Turang (2B) | MIL | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | |
| SS | Willy Adames (SS) | SF | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -0.5 | |
| 3B | Jazz Chisholm Jr. (2B, 3B) | NYY | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | 0.0 | |
| OF | Ronald Acuna Jr. (OF) | ATL | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | |
| OF | Jo Adell (OF) | LAA | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | 1.5 | |
| OF | Pete Crow-Armstrong (OF) | CHC | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | |
| U | Luis Arraez (1B, 2B) | SF | 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.0 | |
| PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | QS | G | GS | SV | IP | H | ER | HB | BB | K | ERA | WHIP | FPTS | ||
| P | Taj Bradley (P) | MIN | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
| P | MacKenzie Gore (P) | TEX | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
| P | Sonny Gray (P) | BOS | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
| P | Parker Messick (P) | CLE | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
| P | Ranger Suarez (P) | BOS | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
| P | Ryan Weathers (P) | NYY | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
| P | Gavin Williams (P) | CLE | SP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5.40 | 1.40 | 7.5 | ||
| BENCH HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | FPTS | |
| Mookie Betts (SS) | LAD | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| Josh Naylor (1B) | SEA | 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 11.0 | ||
| BENCH PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | QS | G | GS | SV | IP | H | ER | HB | BB | K | ERA | WHIP | FPTS | ||
| Joey Cantillo (P) | CLE | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
| Zebby Matthews (P) | MIN | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
| Casey Mize (P) | DET | SP | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
Rotate for more data.