Guest of the League
Americas Pastime
Fantasy Week 18 | MLB Week 18
TEAMHIT PITCH TOTAL +/-   R HR RBI SB OBP   W SV K ERA WHIP
1. LL Dynasty Two 52.0 45.0 97.0 +1.5   12.0 11.0 12.0 6.0 11.0   7.0 11.0 8.0 11.0 8.0
2. scrubs-r-us 31.0 57.5 88.5 +4.5   5.0 10.0 5.0 7.0 4.0   10.5 12.0 11.0 12.0 12.0
3. Tigers 2034 37.0 50.0 87.0 -2.5   8.0 9.0 9.0 4.0 7.0   12.0 7.0 10.0 10.0 11.0
4. BangTheDrumSlowly 42.0 34.5 76.5 +3.0   10.0 7.0 6.0 10.0 9.0   9.0 9.5 9.0 5.0 2.0
5. Re2pect 47.0 28.5 75.5 +1.0   11.0 5.0 10.0 11.0 10.0   10.5 2.0 6.0 6.0 4.0
6. Big Reed Dynasty 52.0 20.0 72.0     9.0 12.0 11.0 8.0 12.0   1.0 5.0 5.0 4.0 5.0
7. Robbers 30.0 37.0 67.0 -1.5   7.0 2.0 1.0 12.0 8.0   6.0 8.0 7.0 7.0 9.0
8. Short Side Platoon 34.0 19.5 53.5 +2.5   6.0 6.0 8.0 9.0 5.0   4.5 6.0 4.0 2.0 3.0
9. Schlub 13.0 38.5 51.5 +0.5   2.0 3.0 4.0 3.0 1.0   8.0 9.5 12.0 3.0 6.0
10. Greenville Diablos 26.0 20.0 46.0 -3.0   3.0 8.0 7.0 2.0 6.0   2.0 1.0 2.0 8.0 7.0
11. Crash 9.0 30.0 39.0 -4.5   1.0 1.0 3.0 1.0 3.0   4.5 3.5 3.0 9.0 10.0
12. GPole94 17.0 9.5 26.5 -1.5   4.0 4.0 2.0 5.0 2.0   3.0 3.5 1.0 1.0 1.0

TEAMAB R H HR RBI SO SB AVG OBP  W SV IP PIP H BB K ERA WHIP
1. 4688 693 1232 195 686 1067 96 .2628 .3379  53 57 873.0 1341.0 780 258 847 3.31959 1.18900
2. 4387 585 1041 184 588 1078 106 .2373 .3118  65 62 887.1 1359.0 716 256 892 3.01240 1.09542
3. 4505 621 1118 183 647 1113 82 .2482 .3249  72 48 845.2 1296.0 707 251 883 3.32046 1.13283
4. 4574 685 1198 178 603 1121 124 .2619 .3339  58 51 840.0 1287.0 777 260 850 3.85714 1.23452
5. 4579 689 1196 170 650 1094 127 .2612 .3369  65 26 842.1 1296.0 757 274 804 3.83577 1.22398
6. 4532 668 1223 201 659 1050 114 .2699 .3397  41 40 806.1 1242.0 680 294 797 3.95122 1.20794
7. 4468 613 1115 142 499 1112 133 .2496 .3265  52 50 849.1 1305.0 730 277 843 3.71939 1.18564
8. 4343 597 1088 173 627 1105 118 .2505 .3155  50 45 840.1 1287.0 754 283 794 4.13407 1.23403
9. 4492 564 1101 144 562 1049 81 .2451 .3058  54 51 871.1 1341.0 784 262 918 4.00765 1.20046
10. 4298 573 1070 182 614 1133 65 .2490 .3184  42 16 811.2 1251.0 720 251 778 3.63696 1.19630
11. 4349 537 1036 138 558 998 63 .2382 .3098  50 35 818.0 1260.0 739 220 791 3.52078 1.17237
12. 4532 575 1085 148 543 1117 90 .2394 .3086  48 35 746.1 1143.0 719 233 748 4.51005 1.27557

Standings Meter

Standings MetersOBP .340 .338 .337 .334 .327 .325 .318 .315 .312 .310 .309 .306HR 201 195 184 183 182 178 173 170 148 144 142 138RBI 686 659 650 647 627 614 603 588 562 558 543 499SB 133 127 124 118 114 106 96 90 82 81 65 63R 693 689 685 668 621 613 597 585 575 573 564 537W 72 65 x2 58 54 53 52 50 x2 48 42 41SV 62 57 51 x2 50 48 45 40 35 x2 26 16K 918 892 883 850 847 843 804 797 794 791 778 748ERA 3.01 3.32 x2 3.52 3.64 3.72 3.84 3.86 3.95 4.01 4.13 4.51WHIP 1.10 1.13 1.17 1.19 x2 1.20 x2 1.21 1.22 1.23 x2 1.28Points 97 89 87 77 76 72 67 54 52 46 39 27


Rotate for more data.