Guest of the League
Advanced Metrics Fantasy Baseball
Fantasy Week 13 | MLB Week 13
TEAMHIT PITCH TOTAL +/-   R HR RBI SB OBP   W SV K ERA WHIP
1. JWN 42.5 43.5 86.0     11.0 5.0 8.5 8.0 10.0   4.5 11.0 11.0 6.0 11.0
2. Feeling Sluggish 37.5 46.0 83.5     7.5 10.0 7.0 7.0 6.0   12.0 2.0 8.0 12.0 12.0
3. Huskies 38.0 42.0 80.0     3.0 8.0 11.0 11.0 5.0   11.0 5.0 6.0 10.0 10.0
4. Revenant 50.5 27.0 77.5     12.0 12.0 8.5 10.0 8.0   1.0 9.0 5.0 5.0 7.0
5. Appl3s 29.0 42.5 71.5     9.0 3.0 5.0 5.0 7.0   9.5 3.0 12.0 9.0 9.0
6. Big Reed Machine Dynasty 35.0 31.0 66.0     5.0 11.0 12.0 3.0 4.0   7.0 12.0 7.0 2.0 3.0
7. Whack 34.5 30.0 64.5     7.5 4.0 2.0 12.0 9.0   6.0 10.0 3.0 7.0 4.0
8. Leeds FC 39.0 19.5 58.5     10.0 6.0 3.0 9.0 11.0   4.5 8.0 2.0 4.0 1.0
9. Team No One Wanted 34.0 17.0 51.0     6.0 9.0 10.0 6.0 3.0   3.0 4.0 4.0 1.0 5.0
10. TouchyFeely 9.0 40.0 49.0     2.0 1.0 1.0 4.0 1.0   8.0 6.0 9.0 11.0 6.0
11. Charlotte Cougars 13.0 33.5 46.5     1.0 2.0 6.0 2.0 2.0   9.5 7.0 1.0 8.0 8.0
12. 313 in the house 28.0 18.0 46.0     4.0 7.0 4.0 1.0 12.0   2.0 1.0 10.0 3.0 2.0

TEAMAB R H HR RBI SO SB AVG OBP  W SV IP PIP H BB K ERA WHIP
1. 3237 468 834 113 429 805 73 .2576 .3442  34 35 598.2 1350.0 533 165 635 3.95379 1.16592
2. 3120 452 778 135 428 809 70 .2494 .3294  47 9 599.2 1350.0 494 201 609 3.31684 1.15898
3. 3066 428 753 119 439 847 83 .2456 .3257  43 17 576.0 1296.0 469 210 592 3.65625 1.17882
4. 3172 493 794 140 429 721 82 .2503 .3386  31 31 560.2 1260.0 490 196 581 3.99703 1.22354
5. 3137 463 782 107 391 709 67 .2493 .3386  40 13 644.0 1449.0 572 198 670 3.70342 1.19565
6. 3208 445 795 137 456 752 62 .2478 .3173  36 37 550.2 1242.0 511 190 594 4.20036 1.27300
7. 3055 452 767 111 384 831 92 .2511 .3415  35 34 551.0 1242.0 506 187 526 3.93648 1.25771
8. 3184 464 850 115 387 783 77 .2670 .3453  34 29 587.1 1323.0 552 203 518 4.04540 1.28547
9. 3318 449 810 129 434 811 69 .2441 .3166  33 14 591.1 1332.0 536 199 528 4.53551 1.24295
10. 3249 407 822 97 359 705 63 .2530 .3112  39 21 594.1 1341.0 501 231 613 3.54347 1.23163
11. 3066 402 750 105 424 741 59 .2446 .3163  40 27 519.2 1170.0 437 192 516 3.74086 1.21039
12. 3013 436 764 118 389 653 51 .2536 .3492  32 1 645.1 1449.0 566 261 620 4.14205 1.28151

Standings Meter

Standings MetersOBP .349 .345 .344 .342 .339 x2 .329 .326 .317 x2 .316 .311HR 140 137 135 129 119 118 115 113 111 107 105 97RBI 456 439 434 429 x2 428 424 391 389 387 384 359SB 92 83 82 77 73 70 69 67 63 62 59 51R 493 468 464 463 452 x2 449 445 436 428 407 402W 47 43 40 x2 39 36 35 34 x2 33 32 31SV 37 35 34 31 29 27 21 17 14 13 9 1K 670 635 620 613 609 594 592 581 528 526 518 516ERA 3.32 3.54 3.66 3.70 3.74 3.94 3.95 4.00 4.05 4.14 4.20 4.54WHIP 1.16 1.17 1.18 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.26 1.27 1.28 1.29Points 86 84 80 78 72 66 65 59 51 49 47 46


Rotate for more data.