

| NBA | POS | INJ | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Alex Sarr (C, F) | WSH | C | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| C | Karl-Anthony Towns (C, F) | NYK | C | 43 | 25 | 8 | 1 | 1 | 7 | 86.8 | |
| F | John Collins (F) | LAC | F | 29 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.5 | |
| F | Bobby Portis (C, F) | MIL | F | 29 | 14 | 3 | 5 | 0 | 4 | 59.0 | |
| F | Julius Randle (F) | MIN | F | 59 | 19 | 12 | 3 | 1 | 7 | 105.2 | |
| F | Zaccharie Risacher (F) | ATL | F | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 24.8 | |
| G | Dillon Brooks (F, G) | PHX | G | 46 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 | 66.2 | |
| G | Jaylen Brown (F, G) | BOS | F | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34.0 | |
| G | Jordan Goodwin (G) | PHX | G | 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 46.8 | |
| G | Austin Reaves (G) | LAL | G | 34 | 6 | 13 | 1 | 0 | 7 | 59.5 | |
| Flx | Jerami Grant (F) | POR | F | 43 | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 68.2 | |
| Flx | Yves Missi (C) | NOP | C | T | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15.8 |
| BENCH | NBA | POS | INJ | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FPTS | |
| Grayson Allen (G) | PHX | G | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Shai Gilgeous-Alexander (G) | OKC | G | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| IL | Aaron Gordon (F) | DEN | F | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tre Jones (G) | CHI | G | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Asa Newell (F) | ATL | F | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.8 | ||
| Quinten Post (C) | GSW | C | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | ||
| Will Richard (G) | GSW | G | T | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | |
| Terrence Shannon (F, G) | MIN | G | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| IL | Nikola Topic (G) | OKC | G | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | |
| PJ Washington (F) | DAL | F | 31 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 45.8 | ||
Rotate for more data.