

| NBA | POS | INJ | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Bam Adebayo (C, F) | MIA | C | 50 | 25 | 9 | 0 | 4 | 7 | 99.2 | |
| C | Tristan Vukcevic (C) | WSH | C | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| F | Sandro Mamukelashvili (C, F) | TOR | C | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.5 | |
| F | Jordan Miller (F) | LAC | F | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22.8 | |
| F | Pascal Siakam (F) | IND | F | O | 30 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 49.0 |
| F | Jabari Smith Jr. (F) | HOU | F | 29 | 22 | 3 | 1 | 1 | 3 | 63.5 | |
| G | De'Aaron Fox (G) | SAS | G | 35 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 69.5 | |
| G | Collin Gillespie (G) | PHX | G | 11 | 13 | 11 | 1 | 0 | 3 | 44.2 | |
| G | Tre Johnson (G) | WSH | G | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.8 | |
| G | Ryan Nembhard (G) | DAL | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Flx | Taylor Hendricks (F) | MEM | F | 25 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | 51.5 | |
| Flx | Jaylen Wells (F) | MEM | F | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.0 | |
| BENCH | NBA | POS | INJ | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FPTS | |
| Joan Beringer (C) | MIN | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | ||
| Dylan Cardwell (C) | SAC | C | 12 | 21 | 4 | 3 | 2 | 2 | 53.2 | ||
| John Collins (F) | LAC | F | 29 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.5 | ||
| IL | Kyrie Irving (G) | DAL | G | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Cameron Johnson (F) | DEN | F | 15 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 35.5 | ||
| Nikola Jovic (F) | MIA | F | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15.8 | ||
| IL | Jonathan Kuminga (F) | ATL | F | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Yves Missi (C) | NOP | C | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15.8 | ||
| Ajay Mitchell (G) | OKC | G | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Quinten Post (C) | GSW | C | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | ||
Rotate for more data.