

| NBA | POS | INJ | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Nicolas Claxton (C) | BKN | C | 11 | 12 | 9 | 0 | 2 | 3 | 42.0 | |
| C | Karl-Anthony Towns (C, F) | NYK | C | 56 | 19 | 14 | 0 | 1 | 5 | 100.2 | |
| F | Giannis Antetokounmpo (F) | MIL | F | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 34.0 | |
| F | Jalen Johnson (F) | ATL | F | 27 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 53.2 | |
| F | Devin Vassell (F, G) | SAS | G | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21.5 | |
| F | Jaylen Wells (F) | MEM | F | 28 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 44.5 | |
| G | Devin Booker (G) | PHX | G | 27 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 45.2 | |
| G | Keyonte George (G) | UTA | G | T | 29 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 43.0 |
| G | Jamal Murray (G) | DEN | G | 51 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 82.0 | |
| G | Reed Sheppard (G) | HOU | G | 16 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 37.8 | |
| Flx | Kelly Oubre Jr. (F) | PHI | F | O | 36 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 61.0 |
| Flx | Pascal Siakam (F) | IND | F | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| BENCH | NBA | POS | INJ | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FPTS | |
| Max Christie (G) | DAL | G | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.8 | ||
| Egor Demin (G) | BKN | G | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Taylor Hendricks (F) | MEM | F | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19.2 | ||
| Tre Jones (G) | CHI | G | 22 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 35.5 | ||
| IL | Damian Lillard (G) | POR | G | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ajay Mitchell (G) | OKC | G | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.0 | ||
| Olivier-Maxence Prosper (F) | MEM | F | 26 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 46.0 | ||
| Mitchell Robinson (C) | NYK | C | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28.8 | ||
| Jalen Suggs (G) | ORL | G | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 25.5 | ||
| IL | Ivica Zubac (C) | IND | C | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Rotate for more data.