

| NBA | POS | INJ | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Isaiah Hartenstein (C) | OKC | C | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 35.2 | |
| C | Mark Williams (C) | PHX | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| F | Dillon Brooks (F, G) | PHX | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| F | Jerami Grant (F) | POR | F | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24.5 | |
| F | Kon Knueppel (F) | CHA | F | 20 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32.8 | |
| F | Jabari Smith Jr. (F) | HOU | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| G | Stephon Castle (G) | SAS | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| G | Donte DiVincenzo (G) | MIN | G | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 27.0 | |
| G | Dylan Harper (G) | SAS | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| G | Anfernee Simons (G) | CHI | G | 23 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 36.8 | |
| Flx | Tari Eason (F) | HOU | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Flx | Cason Wallace (G) | OKC | G | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 32.0 | |
| BENCH | NBA | POS | INJ | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FPTS | |
| OG Anunoby (F) | NYK | F | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Christian Braun (G) | DEN | G | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28.8 | ||
| Scoot Henderson (G) | POR | G | 12 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 26.0 | ||
| IL | Tyler Herro (G) | MIA | G | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Herbert Jones (F) | NOP | F | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 23.5 | ||
| Yves Missi (C) | NOP | C | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15.8 | ||
| IL | Dejounte Murray (G) | NOP | G | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jordan Poole (G) | NOP | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Kristaps Porzingis (C, F) | GSW | F | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Peyton Watson (F) | DEN | F | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Rotate for more data.