

| NBA | POS | INJ | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Nicolas Claxton (C) | BKN | C | T | 28 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 48.0 |
| C | Karl-Anthony Towns (C, F) | NYK | C | 43 | 25 | 8 | 1 | 1 | 7 | 86.8 | |
| F | Kelly Oubre Jr. (F) | PHI | F | 21 | 11 | 5 | 4 | 3 | 5 | 53.8 | |
| F | Pascal Siakam (F) | IND | F | 30 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 49.0 | |
| F | Devin Vassell (F, G) | SAS | G | 17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 32.0 | |
| F | Jaylen Wells (F) | MEM | F | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.0 | |
| G | Devin Booker (G) | PHX | G | T | 19 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 35.5 |
| G | Max Christie (G) | DAL | G | 24 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 50.8 | |
| G | Reed Sheppard (G) | HOU | G | 33 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 62.0 | |
| G | Jalen Suggs (G) | ORL | G | 23 | 4 | 20 | 9 | 4 | 3 | 82.5 | |
| Flx | Jamal Murray (G) | DEN | G | 40 | 14 | 18 | 1 | 1 | 3 | 87.0 | |
| Flx | Mitchell Robinson (C) | NYK | C | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26.0 | |
| BENCH | NBA | POS | INJ | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FPTS | |
| Giannis Antetokounmpo (F) | MIL | F | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Egor Demin (G) | BKN | G | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 30.2 | ||
| Keyonte George (G) | UTA | G | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Taylor Hendricks (F) | MEM | F | 25 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | 51.5 | ||
| Jalen Johnson (F) | ATL | F | 19 | 13 | 9 | 4 | 1 | 3 | 57.2 | ||
| Tre Jones (G) | CHI | G | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| IL | Damian Lillard (G) | POR | G | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ajay Mitchell (G) | OKC | G | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Ivica Zubac (C) | IND | C | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Rotate for more data.