

| HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | FPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Drake Baldwin (C) | ATL | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -1.0 | |
| 1B | Matt Olson (1B) | ATL | 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .750 | 4.0 | |
| 2B | Brandon Lowe (2B) | PIT | 2B | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 2.0 | |
| SS | Bobby Witt Jr. (SS) | KC | SS | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 7.5 | |
| 3B | Alex Bregman (3B) | CHC | 3B | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | 4.5 | |
| OF | Yordan Alvarez (OF) | HOU | DH | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .500 | 5.0 | |
| OF | Ian Happ (OF) | CHC | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | 2.5 | |
| OF | Julio Rodriguez (OF) | SEA | RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 2.0 | |
| U | Gavin Sheets (1B, OF) | SD | LF | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 |
| UI | Geraldo Perdomo (SS) | ARI | SS | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .625 | 4.5 | |
| PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | QS | G | GS | SV | HD | IP | H | ER | HB | BB | K | ERA | WHIP | FPTS | |
| P | Chase Burns (P) | CIN | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| P | Logan Gilbert (P) | SEA | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| P | Mason Miller (P) | SD | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| P | Chris Sale (P) | ATL | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| P | Cristopher Sanchez (P) | PHI | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| P | Justin Wrobleski (P) | LAD | SP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 14.54 | 2.31 | -7.0 | |
| P | Yoshinobu Yamamoto (P) | LAD | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| BENCH HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | FPTS | |
| IL | Byron Buxton (OF) | MIN | CF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 |
| Deyvison De Los Santos (3B) | MIA | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| A.J. Ewing (OF) | NYM | CF | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 3.0 | ||
| Andrew Fischer (3B) | MIL | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| Coby Mayo (1B, 3B) | BAL | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 2.5 | ||
| Xavier Neyens (SS) | HOU | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| JoJo Parker (3B) | TOR | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| Eduardo Quintero (OF) | LAD | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| Luis Robert (OF) | NYM | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -1.0 | ||
| Rainiel Rodriguez (C) | STL | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| Cole Young (2B) | SEA | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | 2.0 | ||
| BENCH PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | QS | G | GS | SV | HD | IP | H | ER | HB | BB | K | ERA | WHIP | FPTS | |
| IL | Garrett Crochet (P) | BOS | SP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Andres Munoz (P) | SEA | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
| Owen Murphy (P) | ATL | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
| IL | Ryan Pepiot (P) | TB | SP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Elmer Rodriguez (P) | NYY | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
Rotate for more data.