

| HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | May 25 | May 26 | May 27 | May 28 | May 29 | May 30 | May 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Ivan Herrera (C) | STL | DH | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | .214 | .353 | @MIL | @MIL | @MIL | CHC | CHC | CHC | ||
| C | Daniel Susac (C) | SF | C | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ARI | ARI | ARI | @COL | @COL | @COL | ||
| 1B | Jake Burger (1B, CI) | TEX | 1B | 22 | 5 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | .273 | .273 | HOU | HOU | HOU | HOU | KC | KC | KC | |
| 2B | Luis Arraez (1B, 2B, MI, CI) | SF | 1B | 13 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | .462 | .500 | ARI | ARI | ARI | @COL | @COL | @COL | ||
| SS | CJ Abrams (SS, MI) | WSH | SS | 16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | .312 | .476 | @CLE | @CLE | @CLE | SD | SD | SD | ||
| 3B | Manny Machado (3B, CI) | SD | 3B | 19 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | .211 | .286 | PHI | PHI | PHI | @WSH | @WSH | @WSH | ||
| MI | Maikel Garcia (2B, SS, 3B, MI, CI) | KC | 3B | 19 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | .316 | .350 | NYY | NYY | NYY | @TEX | @TEX | @TEX | ||
| CI | T.J. Rumfield (1B, CI) | COL | 1B | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .400 | @LAD | @LAD | @LAD | SF | SF | SF | ||
| OF | Austin Martin (OF) | MIN | LF | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .056 | .105 | @CWS | @CWS | @CWS | @CWS | @PIT | @PIT | @PIT | |
| OF | Luke Raley (1B, CI, OF) | SEA | CF | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | .333 | .333 | @LV | @LV | @LV | ARI | ARI | ARI | ||
| OF | Brent Rooker (OF) | LV | DH | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .091 | .167 | SEA | SEA | SEA | NYY | NYY | NYY | ||
| OF | Fernando Tatis Jr. (2B, MI, OF) | SD | RF | 20 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | .500 | .545 | PHI | PHI | PHI | @WSH | @WSH | @WSH | ||
| OF | Kyle Tucker (OF) | LAD | CF | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .083 | .083 | COL | COL | COL | PHI | PHI | PHI | ||
| U | Yandy Diaz (1B, CI) | TB | DH | 18 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | .333 | .429 | @BAL | @BAL | @BAL | LAA | LAA | LAA | ||
| PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
| P | Gerrit Cole (P) | NYY | SP | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 0 | 10 | 0.00 | 0.60 | @KC | @KC | @KC | @LV | @LV | @LV | ||
| P | Kevin Gausman (P) | TOR | SP | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 5 | 1.80 | 1.60 | MIA | MIA | MIA | @BAL | @BAL | @BAL | @BAL | |
| P | Mitch Keller (P) | PIT | SP | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 1 | 5 | 15.75 | 2.75 | CHC | CHC | CHC | CHC | MIN | MIN | MIN | |
| P | Michael King (P) | SD | SP | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 2 | 6.00 | 1.00 | PHI | PHI | PHI | @WSH | @WSH | @WSH | ||
| P | Mason Miller (P) | SD | SP | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.50 | PHI | PHI | PHI | @WSH | @WSH | @WSH | ||
| P | Bryce Miller (P) | SEA | SP | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | 3.60 | 1.00 | @LV | @LV | @LV | ARI | ARI | ARI | ||
| P | Drew Rasmussen (P) | TB | SP | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 4 | 11.25 | 1.50 | @BAL | @BAL | @BAL | LAA | LAA | LAA | ||
| P | Landen Roupp (P) | SF | SP | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 1 | 7 | 3.60 | 1.60 | ARI | ARI | ARI | @COL | @COL | @COL | ||
| P | Cam Schlittler (P) | NYY | SP | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 6 | 1.50 | 0.67 | @KC | @KC | @KC | @LV | @LV | @LV | ||
| BENCH HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | ||||||||
| Brett Baty (1B, 2B, 3B, MI, CI, OF) | NYM | 3B | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | .167 | .231 | CIN | CIN | CIN | MIA | MIA | MIA | |||
| Jake McCarthy (OF) | COL | CF | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | .250 | .250 | @LAD | @LAD | @LAD | SF | SF | SF | |||
| BENCH PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
| Andrew Abbott (P) | CIN | SP | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 4 | 3.00 | 1.00 | @NYM | @NYM | @NYM | ATL | ATL | ATL | |||
| Lucas Erceg (P) | KC | RP | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 45.00 | 9.00 | NYY | NYY | NYY | @TEX | @TEX | @TEX | |||
| Rico Garcia (P) | BAL | SP | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 1.33 | TB | TB | TB | TOR | TOR | TOR | TOR | ||
| Griffin Jax (P) | TB | RP | D | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 3 | 4.50 | 2.00 | @BAL | @BAL | @BAL | LAA | LAA | LAA | ||
| Framber Valdez (P) | DET | SP | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 6 | 2 | 4 | 5.40 | 1.20 | LAA | LAA | LAA | @CWS | @CWS | @CWS | |||
Rotate for more data.