

| HITTER | MLB | POS | INJ | SAL | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | Apr 27 | Apr 28 | Apr 29 | Apr 30 | May 1 | May 2 | May 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | William Contreras (C) | MIL | C | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .333 | ARI | ARI | ARI | @WSH | @WSH | @WSH | |||
| C | Ivan Herrera (C) | STL | DH | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | .571 | @PIT | @PIT | @PIT | @PIT | LAD | LAD | LAD | ||
| 1B | Freddie Freeman (1B, CI) | LAD | 1B | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | MIA | MIA | MIA | @STL | @STL | @STL | |||
| 2B | Ketel Marte (2B, MI) | ARI | 2B | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | @MIL | @MIL | @MIL | @CHC | @CHC | @CHC | |||
| SS | Gunnar Henderson (SS, MI) | BAL | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | HOU | HOUx2 | @NYY | @NYY | @NYY | ||||
| 3B | Austin Riley (3B, CI) | ATL | 3B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | DET | DET | DET | @COL | @COL | @COL | |||
| MI | Zach Neto (SS, MI) | LAA | SS | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | .143 | .143 | @CWS | @CWS | @CWS | NYM | NYM | NYM | |||
| CI | Willson Contreras (1B, CI) | BOS | 1B | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | .385 | @TOR | @TOR | @TOR | HOU | HOU | HOU | |||
| OF | Jose Altuve (2B, MI, OF) | HOU | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | @BAL | @BALx2 | @BOS | @BOS | @BOS | ||||
| OF | Teoscar Hernandez (OF) | LAD | CF | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .167 | .375 | MIA | MIA | MIA | @STL | @STL | @STL | |||
| OF | Ryan O'Hearn (1B, CI, OF) | PIT | 1B | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | .333 | .385 | STL | STL | STL | STL | CIN | CIN | CIN | ||
| OF | Bryan Reynolds (OF) | PIT | CF | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 | .308 | STL | STL | STL | STL | CIN | CIN | CIN | ||
| OF | Kyle Tucker (OF) | LAD | CF | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | .273 | .385 | MIA | MIA | MIA | @STL | @STL | @STL | |||
| U | Ozzie Albies (2B, MI) | ATL | 2B | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | .333 | .500 | DET | DET | DET | @COL | @COL | @COL | |||
| PITCHER | MLB | POS | INJ | SAL | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
| P | Max Fried (P) | NYY | SP | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 5 | 0.00 | 1.00 | @TEX | @TEX | @TEX | BAL | BAL | BAL | |||
| P | Tyler Glasnow (P) | LAD | SP | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 6 | 9 | 3.18 | 1.59 | MIA | MIA | MIA | @STL | @STL | @STL | |||
| P | Kyle Harrison (P) | MIL | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ARI | ARI | ARI | @WSH | @WSH | @WSH | |||
| P | Ryan Helsley (P) | BAL | RP | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | HOU | HOUx2 | @NYY | @NYY | @NYY | ||||
| P | Michael King (P) | SD | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | CHC | CHC | CHC | CWS | CWS | CWS | |||
| P | George Kirby (P) | SEA | SP | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 2 | 5 | 3.18 | 1.76 | @MIN | @MIN | @MIN | KC | KC | KC | |||
| P | Drew Rasmussen (P) | TB | SP | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 6 | 3.60 | 1.40 | @CLE | @CLE | @CLE | SF | SF | SF | |||
| P | Emmet Sheehan (P) | LAD | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | MIA | MIA | MIA | @STL | @STL | @STL | |||
| P | Will Warren (P) | NYY | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @TEX | @TEX | @TEX | BAL | BAL | BAL | |||
| BENCH PITCHER | MLB | POS | INJ | SAL | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
| Taj Bradley (P) | MIN | SP | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 7 | 2.57 | 0.86 | SEA | SEA | SEA | TOR | TOR | TOR | TOR | |||
| Seranthony Dominguez (P) | CWS | RP | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.50 | LAA | LAA | LAA | @SD | @SD | @SD | ||||
| Jakob Junis (P) | TEX | SP | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NYY | NYY | NYY | @DET | @DET | @DET | ||||
| Payton Tolle (P) | BOS | SP | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 3 | 4 | 4 | 5.79 | 1.50 | @TOR | @TOR | @TOR | HOU | HOU | HOU | ||||
| Abner Uribe (P) | MIL | RP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ARI | ARI | ARI | @WSH | @WSH | @WSH | ||||
Rotate for more data.