

| HITTER | MLB | POS | INJ | SAL | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | FPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Samuel Basallo (C) | BAL | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 1B | Luis Arraez (1B, 2B) | SF | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 2B | Willi Castro (1B, 2B, SS, 3B, OF) | COL | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| SS | Bo Bichette (SS, 3B) | NYM | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 3B | Isaac Paredes (1B, 3B) | HOU | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| OF | Cole Carrigg (OF) | COL | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| OF | Ryan O'Hearn (1B, OF) | PIT | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| OF | Seiya Suzuki (OF) | CHC | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| U | Bryce Eldridge (1B) | SF | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| PITCHER | MLB | POS | INJ | SAL | W | L | QS | G | GS | SV | IP | H | ER | HB | BB | K | ERA | WHIP | FPTS | ||
| P | Sean Burke (P) | CWS | SP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6.75 | 1.50 | 3.5 | |||
| P | Kyle Harrison (P) | MIL | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
| P | Nick Lodolo (P) | CIN | SP | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
| P | Parker Messick (P) | CLE | SP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | |||
| P | Bryce Miller (P) | SEA | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
| P | Cam Schlittler (P) | NYY | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
| P | Gavin Williams (P) | CLE | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
| BENCH PITCHER | MLB | POS | INJ | SAL | W | L | QS | G | GS | SV | IP | H | ER | HB | BB | K | ERA | WHIP | FPTS | ||
| MacKenzie Gore (P) | TEX | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||
| Jared Jones (P) | PIT | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||
| Michael King (P) | SD | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||
| Troy Melton (P) | DET | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||
| Max Meyer (P) | MIA | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||
Rotate for more data.