

| HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22 | Apr 23 | Apr 24 | Apr 25 | Apr 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | Jake Burger (1B, CI) | TEX | 1B | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | .130 | .167 | PIT | PIT | PIT | LV | LV | LV | ||
| 2B | Jose Altuve (2B, MI, OF) | HOU | 2B | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 | .143 | @CLE | @CLE | @CLE | NYY | NYY | NYY | ||
| SS | Gunnar Henderson (SS, MI) | BAL | SS | 26 | 5 | 6 | 2 | 3 | 11 | 0 | .231 | .286 | @KC | @KC | @KC | BOS | BOS | BOS | ||
| 3B | Munetaka Murakami (1B, 3B, CI) | CWS | 3B | 27 | 4 | 8 | 3 | 4 | 10 | 0 | .296 | .345 | @ARI | @ARI | @ARI | WSH | WSH | WSH | ||
| C | Victor Caratini (1B, C, CI) | MIN | C | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .083 | @NYM | @NYM | @NYM | @TB | @TB | @TB | ||
| C | Nick Fortes (C) | TB | C | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .143 | .200 | CIN | CIN | CIN | MIN | MIN | MIN | ||
| MI | Caleb Durbin (2B, 3B, MI, CI) | BOS | 3B | 25 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | .240 | .321 | DET | NYY | NYY | NYY | @BAL | @BAL | @BAL | |
| CI | Christian Walker (1B, CI) | HOU | 1B | 24 | 5 | 10 | 3 | 7 | 6 | 0 | .417 | .440 | @CLE | @CLE | @CLE | NYY | NYY | NYY | ||
| OF | Roman Anthony (OF) | BOS | CF | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | .125 | .462 | DET | NYY | NYY | NYY | @BAL | @BAL | @BAL | |
| OF | Kerry Carpenter (OF) | DET | RF | 20 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | .250 | .286 | @BOS | MIL | MIL | MIL | @CIN | @CIN | @CIN | |
| OF | Jasson Dominguez (OF) | NYY | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | @BOS | @BOS | @BOS | @HOU | @HOU | @HOU | ||
| OF | Tyler O'Neill (OF) | BAL | RF | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | @KC | @KC | @KC | BOS | BOS | BOS | ||
| OF | Matt Wallner (OF) | MIN | RF | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .176 | .300 | @NYM | @NYM | @NYM | @TB | @TB | @TB | ||
| U | Zach McKinstry (SS, 3B, MI, CI, OF) | DET | 3B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | @BOS | MIL | MIL | MIL | @CIN | @CIN | @CIN |
| U | Daulton Varsho (OF) | TOR | RF | 22 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | .182 | .250 | @LAA | @LAA | @LAA | CLE | CLE | CLE | ||
| PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
| P | Connelly Early (P) | BOS | SP | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 9 | 4 | 8 | 3.75 | 1.08 | DET | NYY | NYY | NYY | @BAL | @BAL | @BAL | |
| P | Yusei Kikuchi (P) | LAA | SP | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 5 | 9.00 | 1.40 | TOR | TOR | TOR | @KC | @KC | @KC | ||
| P | Ryan Pepiot (P) | TB | SP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | CIN | CIN | CIN | MIN | MIN | MIN | |
| P | Drew Rasmussen (P) | TB | SP | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 6 | 1.50 | 1.00 | CIN | CIN | CIN | MIN | MIN | MIN | ||
| P | Grayson Rodriguez (P) | LAA | SP | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | TOR | TOR | TOR | @KC | @KC | @KC | |
| P | Cade Smith (P) | CLE | RP | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 4.50 | 2.50 | HOU | HOU | HOU | @TOR | @TOR | @TOR | ||
| P | Grant Taylor (P) | CWS | SP | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 0.75 | @ARI | @ARI | @ARI | WSH | WSH | WSH | ||
| P | Garrett Whitlock (P) | BOS | SP | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 1.00 | DET | NYY | NYY | NYY | @BAL | @BAL | @BAL | |
| P | Bryan Woo (P) | SEA | SP | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 9 | 0 | 1 | 21.00 | 3.00 | LV | LV | LV | @STL | @STL | @STL | ||
Rotate for more data.