

| HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | FPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Adley Rutschman (C) | BAL | C | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | 9.5 | |
| 1B | Freddie Freeman (1B) | LAD | 1B | 14 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .286 | .474 | 16.5 | |
| 2B | Ozzie Albies (2B) | ATL | 2B | 13 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | .500 | 12.5 | |
| SS | Jeremy Pena (SS) | HOU | SS | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .111 | .385 | 10.5 | |
| 3B | Isaac Paredes (3B) | HOU | 3B | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | .077 | .333 | 6.0 | |
| OF | Corbin Carroll (OF) | ARI | CF | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | .200 | .333 | 12.0 | |
| OF | Seiya Suzuki (OF) | CHC | LF | 16 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .312 | .312 | 15.0 | |
| OF | Kyle Tucker (OF) | LAD | CF | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | .200 | .316 | 12.5 | |
| U | Josh Naylor (1B) | SEA | 1B | 21 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 | .304 | 23.5 | |
| PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | QS | G | GS | SV | IP | H | ER | HB | BB | K | ERA | WHIP | FPTS | ||
| P | Shane Baz (P) | BAL | SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.60 | 1.60 | 11.5 | ||
| P | Kyle Bradish (P) | BAL | SP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 11.25 | 2.50 | -0.5 | ||
| P | Jacob deGrom (P) | TEX | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
| P | Parker Messick (P) | CLE | SP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6.35 | 1.41 | 2.0 | ||
| P | Ryne Nelson (P) | ARI | SP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15.75 | 2.25 | -10.0 | ||
| P | Shohei Ohtani (P) | LAD | DH | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4.05 | 1.35 | 13.0 | |
| P | Cam Schlittler (P) | NYY | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
| BENCH HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | FPTS | |
| Bo Bichette (SS, 3B) | NYM | SS | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | .188 | 21.5 | ||
| BENCH PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | QS | G | GS | SV | IP | H | ER | HB | BB | K | ERA | WHIP | FPTS | ||
| Sandy Alcantara (P) | MIA | SP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3.38 | 0.75 | 28.5 | |||
| Cole Ragans (P) | KC | SP | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
| Carlos Rodon (P) | NYY | SP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4.50 | 1.17 | 21.5 | |||
| Trey Yesavage (P) | TOR | SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 9.00 | 2.00 | 8.5 | |||
Rotate for more data.