

| NBA | POS | INJ | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Alex Sarr (C, F) | WSH | C | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| C | Karl-Anthony Towns (C, F) | NYK | C | 14 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 41.0 | |
| F | Jerami Grant (F) | POR | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| F | Julius Randle (F) | MIN | F | 21 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 35.2 | |
| F | Zaccharie Risacher (F) | ATL | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| F | PJ Washington (F) | DAL | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| G | Jaylen Brown (F, G) | BOS | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| G | Shai Gilgeous-Alexander (G) | OKC | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| G | Tre Jones (G) | CHI | G | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| G | Austin Reaves (G) | LAL | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Flx | John Collins (F) | LAC | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Flx | Bobby Portis (C, F) | MIL | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BENCH | NBA | POS | INJ | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FPTS | |
| Grayson Allen (G) | PHX | G | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24.8 | ||
| Keon Ellis (G) | SAC | G | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | ||
| IL | Aaron Gordon (F) | DEN | F | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Brook Lopez (C) | LAC | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Yves Missi (C) | NOP | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ||
| Asa Newell (F) | ATL | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Quinten Post (C) | GSW | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Will Richard (G) | GSW | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Terrence Shannon (F, G) | MIN | G | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||
Rotate for more data.