

| NBA | POS | INJ | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Jalen Duren (C) | DET | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| C | Nikola Vucevic (C) | CHI | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| F | Kon Knueppel (F) | CHA | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| F | Trey Murphy III (F) | NOP | F | 32 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 47.2 | |
| F | Kristaps Porzingis (C, F) | ATL | F | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| F | Amen Thompson (F, G) | HOU | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| G | Josh Giddey (G) | CHI | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| G | James Harden (G) | LAC | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| G | Zach LaVine (G) | SAC | G | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 22.5 | |
| G | Tyrese Maxey (G) | PHI | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Flx | Donovan Clingan (C) | POR | C | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Flx | Jalen Johnson (F) | ATL | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BENCH | NBA | POS | INJ | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FPTS | |
| Cedric Coward (G) | MEM | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Egor Demin (G) | BKN | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Ryan Dunn (F) | PHX | F | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | ||
| Kasparas Jakucionis (G) | MIA | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Naji Marshall (F) | DAL | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Jared McCain (G) | PHI | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Jase Richardson (G) | ORL | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| IL | Domantas Sabonis (C, F) | SAC | F | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Peyton Watson (F) | DEN | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Rotate for more data.