

| NBA | POS | INJ | PTS | FG% | FT% | 3PM | REB | AST | STL | BLK | TOV | Feb 19 | Feb 20 | Feb 21 | Feb 22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Nicolas Claxton (C) | BKN | C | T | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @CLE | @OKC | @ATL | |
| C | Rudy Gobert (C) | MIN | C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DAL | PHI | |||
| F | Kon Knueppel (F) | CHA | F | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOU | CLE | @WSH | ||
| F | Kawhi Leonard (F) | LAC | F | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEN | @LAL | ORL | ||
| F | Jabari Smith Jr. (F) | HOU | F | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @CHA | @NYK | |||
| G | Jrue Holiday (G) | POR | G | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEN | @PHX | |||
| G | Austin Reaves (G) | LAL | G | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAC | BOS | |||
| G | Anfernee Simons (G) | CHI | G | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOR | DET | NYK | ||
| Flx | DeMar DeRozan (F) | SAC | F | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORL | @SAS | |||
| Flx | Derrick White (G) | BOS | G | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @GSW | @LAL | |||
| BENCH | NBA | POS | INJ | PTS | FG% | FT% | 3PM | REB | AST | STL | BLK | TOV | |||||
| Giannis Antetokounmpo (F) | MIL | F | T | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @NOP | TOR | |||
| Moussa Diabate (C, F) | CHA | F | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOU | CLE | @WSH | |||
| Shaedon Sharpe (G) | POR | G | T | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEN | @PHX | |||
| Trae Young (G) | WSH | G | O | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND | IND | CHA | ||
Rotate for more data.