

| HITTER | MLB | POS | INJ | SAL | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22 | Apr 23 | Apr 24 | Apr 25 | Apr 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Nick Fortes (C) | TB | C | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .154 | .214 | CIN | CIN | CIN | MIN | MIN | MIN | |||
| C | Carter Jensen (C) | KC | C | 19 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | .421 | .522 | BAL | BAL | BAL | LAA | LAA | LAA | |||
| 1B | Jonathan Aranda (1B, CI) | TB | 1B | 15 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | .267 | .476 | CIN | CIN | CIN | MIN | MIN | MIN | |||
| 2B | Travis Bazzana (2B, MI) | CLE | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | HOU | HOU | HOU | @TOR | @TOR | @TOR | |||
| SS | Javier Baez (SS, 3B, MI, CI, OF) | DET | SS | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | .176 | .176 | @BOS | MIL | MIL | MIL | @CIN | @CIN | @CIN | ||
| 3B | Junior Caminero (3B, CI) | TB | 3B | 20 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | .350 | .381 | CIN | CIN | CIN | MIN | MIN | MIN | |||
| MI | Leo Rivas (2B, SS, 3B, MI, CI) | SEA | 2B | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | .188 | .188 | LV | LV | LV | @STL | @STL | @STL | |||
| CI | Coby Mayo (1B, 3B, CI) | BAL | 1B | 15 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | .333 | .333 | @KC | @KC | @KC | BOS | BOS | BOS | |||
| OF | Dylan Beavers (OF) | BAL | CF | 15 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | .400 | .400 | @KC | @KC | @KC | BOS | BOS | BOS | |||
| OF | Byron Buxton (OF) | MIN | CF | 24 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | .208 | .240 | @NYM | @NYM | @NYM | @TB | @TB | @TB | |||
| OF | Josh Lowe (OF) | LAA | CF | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | TOR | TOR | TOR | @KC | @KC | @KC | |||
| OF | Cedric Mullins (OF) | TB | CF | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .083 | .214 | CIN | CIN | CIN | MIN | MIN | MIN | |||
| OF | Giancarlo Stanton (OF) | NYY | DH | D | 15 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | .333 | .333 | @BOS | @BOS | @BOS | @HOU | @HOU | @HOU | ||
| U | Yordan Alvarez (OF) | HOU | DH | 21 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | .429 | .429 | @CLE | @CLE | @CLE | NYY | NYY | NYY | |||
| PITCHER | MLB | POS | INJ | SAL | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
| P | Kyle Bradish (P) | BAL | SP | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 3 | 7 | 1.69 | 2.44 | @KC | @KC | @KC | BOS | BOS | BOS | |||
| P | Noah Cameron (P) | KC | SP | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 3 | 6 | 4.26 | 1.74 | BAL | BAL | BAL | LAA | LAA | LAA | |||
| P | Cooper Criswell (P) | SEA | SP | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 4 | 4.50 | 1.00 | LV | LV | LV | @STL | @STL | @STL | |||
| P | Jacob deGrom (P) | TEX | SP | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 10 | 1.59 | 1.06 | PIT | PIT | PIT | LV | LV | LV | |||
| P | Hunter Gaddis (P) | CLE | SP | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | HOU | HOU | HOU | @TOR | @TOR | @TOR | |||
| P | Hogan Harris (P) | LV | SP | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 0.75 | @SEA | @SEA | @SEA | @TEX | @TEX | @TEX | |||
| P | Kenley Jansen (P) | DET | RP | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 10.80 | 3.00 | @BOS | MIL | MIL | MIL | @CIN | @CIN | @CIN | ||
| P | Trevor Rogers (P) | BAL | SP | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 16.20 | 3.60 | @KC | @KC | @KC | BOS | BOS | BOS | |||
| P | Will Vest (P) | DET | RP | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 16.20 | 3.00 | @BOS | MIL | MIL | MIL | @CIN | @CIN | @CIN | ||
| BENCH HITTER | MLB | POS | INJ | SAL | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | ||||||||
| Max Clark (OF) | DET | OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | @BOS | MIL | MIL | MIL | @CIN | @CIN | @CIN | |||
| Colt Emerson (SS, MI) | SEA | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | LV | LV | LV | @STL | @STL | @STL | ||||
| David Fry (OF) | CLE | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | HOU | HOU | HOU | @TOR | @TOR | @TOR | ||||
| IL | Jackson Holliday (2B, MI) | BAL | 2B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | @KC | @KC | @KC | BOS | BOS | BOS | ||
| BENCH PITCHER | MLB | POS | INJ | SAL | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
| IL | Gerrit Cole (P) | NYY | SP | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @BOS | @BOS | @BOS | @HOU | @HOU | @HOU | ||
| IL | Alek Manoah (P) | LAA | SP | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | TOR | TOR | TOR | @KC | @KC | @KC | ||
| Luis Morales (P) | LV | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @SEA | @SEA | @SEA | @TEX | @TEX | @TEX | ||||
| Ryan Weiss (P) | HOU | RP | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 5.40 | 2.70 | @CLE | @CLE | @CLE | NYY | NYY | NYY | ||||
| IL | Kirby Yates (P) | LAA | RP | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | TOR | TOR | TOR | @KC | @KC | @KC | ||
Rotate for more data.