

| HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | FPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Shea Langeliers (C) | LV | C | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | 14.5 | |
| 1B | Rafael Devers (1B) | SF | DH | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | 2.5 | |
| 2B | Ceddanne Rafaela (2B, OF) | BOS | CF | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .154 | .214 | 4.5 | |
| SS | Willy Adames (SS) | SF | SS | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | -1.0 | |
| 3B | Max Muncy (3B) | LAD | 3B | 13 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .462 | .588 | 24.0 | |
| OF | Yordan Alvarez (OF) | HOU | DH | 14 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | 16.0 | |
| OF | Roman Anthony (OF) | BOS | CF | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .556 | 7.0 |
| OF | Corbin Carroll (OF) | ARI | CF | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .273 | .429 | 13.0 | |
| U | Jo Adell (OF) | LAA | LF | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .182 | .231 | 3.5 | |
| UI | Carlos Correa (SS, 3B) | HOU | SS | 13 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .462 | .500 | 11.0 | |
| PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | QS | G | GS | SV | HD | IP | H | ER | HB | BB | K | ERA | WHIP | FPTS | |
| P | David Bednar (P) | NYY | RP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | 12.5 | |
| P | Max Fried (P) | NYY | SP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00 | 0.62 | 33.5 | |
| P | Tyler Glasnow (P) | LAD | SP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00 | 0.25 | 36.5 | |
| P | German Marquez (P) | SD | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| P | Casey Mize (P) | DET | SP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1.50 | 1.00 | 24.5 | |
| P | Joe Ryan (P) | MIN | SP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7.20 | 1.80 | 4.5 | |
| P | Brady Singer (P) | CIN | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| BENCH HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | FPTS | |
| Brenton Doyle (OF) | COL | RF | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 2.5 | ||
| Jesus Made (SS) | MIL | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| Mickey Moniak (OF) | COL | CF | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .538 | .538 | 21.0 | ||
| Eduardo Quintero (OF) | LAD | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| Rainiel Rodriguez (C) | STL | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| Adley Rutschman (C) | BAL | C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 7.5 | ||
| Sebastian Walcott (SS) | TEX | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| IL | Jordan Westburg (2B, 3B) | BAL | 3B | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 |
| Masyn Winn (SS) | STL | SS | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .571 | .500 | 11.5 | ||
| BENCH PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | QS | G | GS | SV | HD | IP | H | ER | HB | BB | K | ERA | WHIP | FPTS | |
| Kendry Chourio (P) | KC | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
| Luis De Leon (P) | BAL | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
| IL | Edwin Diaz (P) | LAD | RP | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| IL | Tatsuya Imai (P) | HOU | SP | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| IL | Pablo Lopez (P) | MIN | SP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Elmer Rodriguez (P) | NYY | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
| Jack Wenninger (P) | NYM | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
| IL | Zack Wheeler (P) | PHI | SP | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Devin Williams (P) | NYM | RP | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 40.50 | 10.50 | -5.0 | ||
Rotate for more data.