Standings
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 451.78 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 437.02 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 261.20 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 257.68 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 243.68 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 251.26 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 227.24 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 398.72 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 330.80 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 274.94 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 227.34 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 186.36 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 184.72 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 166.96 |
Through Week 2 - includes finalized Week 3 results
