Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 2 | 0 | 1128.35 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1124.20 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 901.40 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 1069.65 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 1031.20 | |
| 8 | 3 | 6 | 0 | 1102.35 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1051.55 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 942.70 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 7 | 2 | 0 | 1200.00 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1187.90 | |
| 6 | 4 | 5 | 0 | 986.30 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 948.45 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
