Reports
Rosters
Deep Cut - 12 teams - Week 1
Teams
12
Shown in this report
Players
273
On active rosters
Avg Roster
22.8
Players per team
Avg Proj
75.24
Starting lineup

!Write the Check $500
Kevin Wansing 0-0
93.05Proj lineup
7Starters
14Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
| Starter | - | 24.22 | |
| Starter | - | 11.70 | |
| Starter | - | 13.13 | |
| Starter | - | 12.46 | |
| Starter | - | 10.88 | |
| Starter | - | 10.42 | |
| Starter | - | 10.24 | |
| Bench | - | 4.97 | |
| Bench | - | 7.83 | |
| Bench | - | 9.42 | |
| Bench | - | 6.45 | |
| Bench | - | 2.19 | |
| Bench | - | 8.85 | |
| Bench | - | 5.24 | |
| Bench | - | 8.23 | |
| Bench | - | 9.37 | |
| Bench | - | 7.07 | |
| Bench | - | 6.30 | |
| Bench | - | 10.50 | |
| Bench | - | 9.70 | |
| Bench | - | 6.94 |

Boiled Owl - Dynasty
L Dog 0-0
104.09Proj lineup
9Starters
11Bench
1IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
| Starter | - | 21.80 | |
| Starter | - | 15.84 | |
| Starter | - | 11.83 | |
| Starter | - | 12.44 | |
| Starter | - | 9.58 | |
| Starter | - | 10.90 | |
| Starter | - | 7.19 | |
| Starter | - | 9.65 | |
| Starter | - | 4.86 | |
| Bench | - | 22.23 | |
| Bench | - | 2.12 | |
QBCam Ward | Bench | - | 16.45 |
| Bench | - | 18.29 | |
| Bench | - | 4.60 | |
| Bench | - | 10.21 | |
| Bench | - | 6.87 | |
| Bench | IR | 0.00 | |
| Bench | - | 1.85 | |
| Bench | - | 8.11 | |
| Bench | - | 7.78 | |
| IR | IR | 4.24 |

DaBears34
Corey Johnson 0-0
111.97Proj lineup
9Starters
12Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
| Starter | - | 20.27 | |
| Starter | - | 14.24 | |
| Starter | - | 21.11 | |
| Starter | - | 11.45 | |
| Starter | - | 10.22 | |
| Starter | - | 11.43 | |
| Starter | - | 9.08 | |
| Starter | - | 8.85 | |
D/STHouston Texans | Starter | - | 5.32 |
| Bench | - | 5.29 | |
| Bench | - | 21.92 | |
| Bench | - | 9.31 | |
| Bench | - | 11.87 | |
| Bench | - | 4.74 | |
| Bench | - | 9.16 | |
| Bench | - | 6.05 | |
| Bench | - | 6.42 | |
| Bench | - | 5.04 | |
| Bench | - | 9.32 | |
| Bench | - | 6.02 | |
D/STLos Angeles Rams | Bench | - | 4.94 |

DaBull4
Daniel Riccione 0-0
129.78Proj lineup
9Starters
14Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
| Starter | - | 21.49 | |
| Starter | - | 16.35 | |
| Starter | - | 13.43 | |
| Starter | - | 19.16 | |
| Starter | - | 14.08 | |
| Starter | - | 18.53 | |
| Starter | - | 11.54 | |
| Starter | - | 10.66 | |
| Starter | - | 4.54 | |
| Bench | - | 16.03 | |
| Bench | - | 19.65 | |
| Bench | - | 3.04 | |
| Bench | - | 9.56 | |
| Bench | - | 4.60 | |
| Bench | - | 4.78 | |
| Bench | - | 4.01 | |
| Bench | - | 7.74 | |
| Bench | - | 2.67 | |
| Bench | - | 9.29 | |
| Bench | - | 0.00 | |
| Bench | - | 12.89 | |
| Bench | - | 7.47 | |
| Bench | - | 11.01 |

Don't Bring Me Down
John and Paul 0-0
0.00Proj lineup
0Starters
21Bench
1IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
| Bench | - | 21.06 | |
| Bench | - | 16.44 | |
| Bench | - | 1.76 | |
| Bench | - | 10.90 | |
| Bench | - | 1.92 | |
| Bench | - | 4.70 | |
| Bench | - | 10.15 | |
| Bench | - | 6.04 | |
| Bench | - | 13.84 | |
| Bench | - | 3.13 | |
| Bench | - | 9.15 | |
| Bench | - | 4.86 | |
| Bench | - | 11.87 | |
| Bench | - | 5.24 | |
| Bench | - | 8.70 | |
| Bench | - | 15.08 | |
| Bench | - | 10.92 | |
| Bench | - | 1.77 | |
| Bench | - | 11.21 | |
| Bench | - | 9.28 | |
D/STNew York Giants | Bench | - | 4.26 |
| IR | O | 0.00 |

GandC the Law Firm Dyn 2
Christopher Moore 0-0
111.38Proj lineup
9Starters
15Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
| Starter | - | 20.21 | |
| Starter | - | 15.86 | |
| Starter | - | 10.82 | |
| Starter | - | 14.63 | |
| Starter | - | 14.40 | |
| Starter | - | 10.81 | |
| Starter | - | 8.92 | |
| Starter | - | 10.53 | |
| Starter | - | 5.20 | |
| Bench | - | 18.72 | |
| Bench | - | 17.99 | |
| Bench | - | 10.68 | |
| Bench | - | 1.71 | |
| Bench | - | 9.32 | |
| Bench | - | 5.97 | |
| Bench | - | 9.92 | |
| Bench | - | 0.00 | |
| Bench | - | 5.23 | |
| Bench | - | 7.36 | |
| Bench | - | 7.37 | |
| Bench | - | 6.75 | |
| Bench | - | 6.96 | |
| Bench | PUP | 0.00 | |
| Bench | - | 3.21 |

Ja'Marrmageddon
Brian Eiler 0-0
0.00Proj lineup
0Starters
24Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
| Bench | - | 20.45 | |
| Bench | - | 19.55 | |
| Bench | - | 17.24 | |
| Bench | - | 1.41 | |
| Bench | - | 4.40 | |
| Bench | - | 13.61 | |
| Bench | - | 13.19 | |
| Bench | - | 0.00 | |
| Bench | - | 2.28 | |
| Bench | - | 20.09 | |
| Bench | - | 5.74 | |
| Bench | - | 2.51 | |
| Bench | - | 13.99 | |
| Bench | - | 5.91 | |
| Bench | - | 6.18 | |
| Bench | - | 14.59 | |
| Bench | - | 7.87 | |
| Bench | - | 12.35 | |
| Bench | - | 12.19 | |
| Bench | - | 7.59 | |
| Bench | - | 9.65 | |
| Bench | - | 8.94 | |
| Bench | - | 9.59 | |
| Bench | - | 4.68 |

Mcbride Dak Mayfield Jacobs D
0-0
0.00Proj lineup
0Starters
24Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
| Bench | - | 19.42 | |
| Bench | - | 20.91 | |
| Bench | - | 18.27 | |
| Bench | - | 3.42 | |
| Bench | - | 4.22 | |
| Bench | - | 14.50 | |
| Bench | - | 2.19 | |
| Bench | - | 5.14 | |
| Bench | - | 6.60 | |
| Bench | - | 4.43 | |
| Bench | - | 2.84 | |
| Bench | - | 8.68 | |
| Bench | - | 10.60 | |
| Bench | - | 11.54 | |
| Bench | PUP | 0.00 | |
| Bench | - | 8.99 | |
| Bench | - | 10.07 | |
| Bench | - | 7.74 | |
| Bench | - | 0.59 | |
| Bench | - | 15.11 | |
| Bench | - | 7.22 | |
| Bench | - | 7.49 | |
| Bench | - | 9.50 | |
| Bench | - | 4.96 |

Softy
Jefferson's Marvin's Naber 0-0
125.92Proj lineup
9Starters
14Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
| Starter | - | 18.45 | |
| Starter | - | 21.41 | |
| Starter | - | 15.32 | |
| Starter | - | 14.91 | |
| Starter | - | 16.05 | |
| Starter | - | 14.01 | |
| Starter | - | 11.72 | |
| Starter | - | 9.37 | |
D/STDetroit Lions | Starter | - | 4.68 |
| Bench | - | 20.62 | |
| Bench | - | 10.66 | |
| Bench | - | 2.03 | |
| Bench | - | 1.81 | |
| Bench | - | 3.17 | |
| Bench | - | 1.71 | |
| Bench | - | 4.38 | |
| Bench | - | 4.72 | |
| Bench | - | 12.75 | |
| Bench | - | 10.86 | |
| Bench | - | 13.52 | |
| Bench | - | 15.13 | |
| Bench | - | 10.76 | |
| Bench | - | 2.38 |

The River
GP 0-0
0.00Proj lineup
0Starters
24Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
| Bench | - | 22.90 | |
| Bench | - | 12.03 | |
| Bench | - | 9.54 | |
| Bench | - | 9.95 | |
| Bench | - | 2.00 | |
| Bench | - | 1.56 | |
| Bench | - | 14.04 | |
| Bench | - | 18.62 | |
| Bench | - | 14.21 | |
| Bench | O | 0.00 | |
| Bench | - | 4.21 | |
| Bench | - | 16.13 | |
| Bench | - | 20.71 | |
| Bench | - | 1.63 | |
| Bench | - | 10.44 | |
| Bench | - | 5.88 | |
| Bench | - | 4.51 | |
| Bench | - | 10.69 | |
| Bench | - | 11.58 | |
| Bench | - | 6.36 | |
| Bench | - | 7.91 | |
| Bench | - | 10.68 | |
| Bench | - | 9.39 | |
D/STDenver Broncos | Bench | - | 5.56 |

Troll Toll
0-0
123.32Proj lineup
9Starters
12Bench
1IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBBo Nix | Starter | - | 20.63 |
| Starter | - | 16.84 | |
| Starter | - | 7.90 | |
| Starter | - | 16.80 | |
| Starter | - | 18.76 | |
| Starter | - | 13.79 | |
| Starter | - | 14.32 | |
| Starter | - | 9.42 | |
| Starter | - | 4.86 | |
| Bench | - | 18.48 | |
| Bench | - | 19.66 | |
| Bench | - | 1.50 | |
| Bench | - | 1.15 | |
| Bench | - | 0.10 | |
| Bench | - | 0.21 | |
| Bench | - | 8.16 | |
| Bench | - | 8.18 | |
| Bench | - | 13.35 | |
| Bench | - | 12.35 | |
| Bench | - | 5.01 | |
| Bench | - | 0.65 | |
| IR | IR | 2.06 |

TT15
MIKE REEVES 0-0
103.42Proj lineup
9Starters
15Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
| Starter | - | 21.50 | |
| Starter | - | 14.88 | |
| Starter | - | 11.28 | |
| Starter | - | 8.67 | |
| Starter | - | 12.62 | |
| Starter | - | 9.27 | |
| Starter | - | 10.35 | |
| Starter | - | 9.97 | |
D/STSeattle Seahawks | Starter | - | 4.88 |
| Bench | - | 20.77 | |
| Bench | - | 16.17 | |
| Bench | - | 5.50 | |
| Bench | - | 3.40 | |
| Bench | IR | 0.00 | |
| Bench | O | 0.00 | |
| Bench | - | 4.67 | |
| Bench | - | 4.43 | |
| Bench | - | 3.73 | |
| Bench | - | 4.64 | |
| Bench | O | 0.00 | |
| Bench | - | 9.13 | |
| Bench | - | 9.05 | |
| Bench | - | 10.35 | |
| Bench | - | 6.02 |
