Reports
Rosters
Drink and Draft - 12 teams - Week 4
Teams
12
Shown in this report
Players
192
On active rosters
Avg Roster
16
Players per team
Avg Proj
121.00
Starting lineup

06292026
John Haley 2-2
110.68Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBLamar Jackson | Starter | - | 23.21 |
RBTyler Allgeier | Starter | - | 7.13 |
RBBhayshul Tuten | Starter | - | 12.03 |
WRJakobi Meyers | Starter | - | 10.50 |
WRPuka Nacua | Starter | - | 18.40 |
WRXavier Worthy | Starter | - | 8.86 |
TETrey McBride | Starter | - | 17.68 |
KHarrison Mevis | Starter | - | 8.41 |
D/STKansas City Chiefs | Starter | - | 4.46 |
QBPatrick Mahomes | Bench | - | 23.11 |
RBEmmett Johnson | Bench | - | 5.05 |
RBJordan Mason | Bench | IR | 0.00 |
RBJadarian Price | Bench | IR | 0.00 |
RBJaylen Wright | Bench | - | 6.93 |
WRMarvin Harrison Jr. | Bench | - | 6.45 |
WRAdonai Mitchell | Bench | O | 0.00 |

Brett 3
BRETT YOUNCE 1-2
117.52Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBDrake Maye | Starter | - | 20.25 |
RBBraelon Allen | Starter | - | 12.09 |
RBSaquon Barkley | Starter | - | 14.15 |
RBChristian McCaffrey | Starter | - | 20.26 |
WRTetairoa McMillan | Starter | - | 14.20 |
WRKhalil Shakir | Starter | - | 9.29 |
TESam LaPorta | Starter | - | 11.82 |
KBrandon Aubrey | Starter | - | 10.90 |
D/STArizona Cardinals | Starter | - | 4.56 |
QBC.J. Stroud | Bench | - | 20.63 |
RBKaelon Black | Bench | - | 4.61 |
RBBreece Hall | Bench | O | 0.00 |
RBWoody Marks | Bench | - | 8.40 |
WRTerry McLaurin | Bench | Q | 8.24 |
WRMichael Pittman Jr. | Bench | - | 8.95 |
TEKenyon Sadiq | Bench | Q | 9.83 |

CJB AA034
3-1
130.62Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBSam Darnold | Starter | - | 20.44 |
RBDerrick Henry | Starter | - | 19.01 |
RBAaron Jones | Starter | - | 15.52 |
RBJeremiyah Love | Starter | - | 15.62 |
WRJa'Marr Chase | Starter | - | 19.43 |
WRGarrett Wilson | Starter | - | 17.37 |
TEDarren Waller | Starter | - | 9.81 |
KEddy Pineiro | Starter | - | 8.90 |
D/STGreen Bay Packers | Starter | - | 4.52 |
QBJayden Daniels | Bench | O | 0.00 |
RBRJ Harvey | Bench | - | 9.51 |
WRJosh Downs | Bench | - | 14.61 |
WRMalik Nabers | Bench | - | 13.45 |
WRDontayvion Wicks | Bench | - | 12.04 |
WRMichael Wilson | Bench | - | 13.66 |
TEDallas Goedert | Bench | O | 0.00 |

Davcheck
0-3
113.70Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBDak Prescott | Starter | - | 21.75 |
RBAshton Jeanty | Starter | - | 16.70 |
RBJavonte Williams | Starter | - | 13.46 |
WREmeka Egbuka | Starter | - | 11.06 |
WRDrake London | Starter | - | 16.11 |
WRKalif Raymond | Starter | - | 9.30 |
TEJake Ferguson | Starter | - | 8.81 |
KKa'imi Fairbairn | Starter | - | 11.33 |
D/STSeattle Seahawks | Starter | - | 5.18 |
QBKirk Cousins | Bench | - | 17.59 |
RBRico Dowdle | Bench | O | 0.00 |
RBAlvin Kamara | Bench | - | 10.17 |
RBKeaton Mitchell | Bench | - | 5.23 |
RBRhamondre Stevenson | Bench | - | 12.28 |
WRMatthew Golden | Bench | - | 12.31 |
WRDeebo Samuel | Bench | - | 11.42 |

Florida Man
Chad Anzalone 3-0
141.59Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBTyler Shough | Starter | - | 22.32 |
RBJahmyr Gibbs | Starter | - | 25.04 |
RBD'Andre Swift | Starter | - | 15.40 |
WRTee Higgins | Starter | - | 14.70 |
WRChris Olave | Starter | - | 19.14 |
WRChristian Watson | Starter | - | 15.55 |
TEBrock Bowers | Starter | - | 15.40 |
KWill Reichard | Starter | - | 9.94 |
D/STNew England Patriots | Starter | - | 4.10 |
QBJalen Hurts | Bench | - | 20.14 |
RBJonah Coleman | Bench | IR | 0.00 |
RBKyle Monangai | Bench | - | 9.07 |
WRChris Bell | Bench | - | 7.69 |
WRKC Concepcion | Bench | - | 8.64 |
WRMakai Lemon | Bench | - | 9.38 |
TEDalton Schultz | Bench | - | 9.72 |

Im baby
Molly McAllister 3-1
119.19Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJordan Love | Starter | - | 19.93 |
RBChase Brown | Starter | - | 16.41 |
RBJames Cook | Starter | - | 16.58 |
WRDavante Adams | Starter | - | 14.68 |
WRZay Flowers | Starter | Q | 15.84 |
WRChris Godwin | Starter | - | 8.69 |
TEGeorge Kittle | Starter | - | 13.66 |
KCam Little | Starter | - | 9.38 |
D/STDenver Broncos | Starter | - | 4.02 |
QBCaleb Williams | Bench | O | 0.00 |
RBTank Bigsby | Bench | - | 3.09 |
RBGeorge Holani | Bench | - | 8.95 |
RBDavid Montgomery | Bench | - | 14.04 |
WRRome Odunze | Bench | - | 9.83 |
WRMalik Washington | Bench | - | 10.27 |
TETucker Kraft | Bench | - | 10.44 |

Maulers 21
Mark Moskowitz 2-1
120.45Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBBryce Young | Starter | - | 22.93 |
RBJacory Croskey-Merritt | Starter | - | 11.36 |
RBQuinshon Judkins | Starter | - | 11.18 |
RBJonathan Taylor | Starter | - | 20.37 |
WRJalen Coker | Starter | Q | 13.62 |
WRJaylen Waddle | Starter | - | 13.36 |
TETravis Kelce | Starter | - | 13.20 |
KJason Myers | Starter | - | 9.67 |
D/STBuffalo Bills | Starter | - | 4.76 |
QBBo Nix | Bench | - | 20.15 |
RBZach Charbonnet | Bench | IR | 0.00 |
RBRachaad White | Bench | O | 0.00 |
WRMack Hollins | Bench | - | 8.43 |
WRJustin Jefferson | Bench | O | 0.00 |
WRDeVonta Smith | Bench | O | 0.00 |
TEHarold Fannin Jr. | Bench | - | 12.02 |

MiniMe p11
Michael Cohen 1-2
122.73Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBTrevor Lawrence | Starter | - | 22.65 |
RBOmarion Hampton | Starter | - | 10.73 |
RBKenneth Walker III | Starter | - | 19.36 |
RBKyren Williams | Starter | - | 15.27 |
WRParker Washington | Starter | - | 16.27 |
WRJameson Williams | Starter | - | 11.40 |
TEDalton Kincaid | Starter | - | 12.12 |
KHarrison Butker | Starter | - | 10.31 |
D/STLos Angeles Rams | Starter | - | 4.62 |
QBBrock Purdy | Bench | - | 22.64 |
RBChris Rodriguez Jr. | Bench | - | 4.79 |
WRKayshon Boutte | Bench | - | 6.29 |
WRMike Evans | Bench | Q | 12.94 |
WRLadd McConkey | Bench | Q | 12.43 |
WRJalen Nailor | Bench | - | 6.04 |
TEJuwan Johnson | Bench | - | 11.58 |

MM AA 2
Marc Syverson 1-2
125.73Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJosh Allen | Starter | - | 26.54 |
RBBijan Robinson | Starter | - | 22.37 |
RBJaylen Warren | Starter | - | 17.18 |
WRLuther Burden III | Starter | - | 12.22 |
WRGeorge Pickens | Starter | - | 14.40 |
WRWan'Dale Robinson | Starter | - | 9.49 |
TEColston Loveland | Starter | - | 9.44 |
KCameron Dicker | Starter | - | 7.83 |
D/STMinnesota Vikings | Starter | - | 6.26 |
RBBlake Corum | Bench | - | 5.99 |
RBBrian Robinson Jr. | Bench | - | 4.59 |
WRJordan Addison | Bench | - | 13.24 |
WRDenzel Boston | Bench | - | 10.53 |
WRAlec Pierce | Bench | IR | 0.00 |
TEBrenton Strange | Bench | - | 8.82 |
D/STHouston Texans | Bench | - | 4.54 |

My House 55
Lanning King 0-4
114.10Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJoe Burrow | Starter | - | 21.01 |
RBBucky Irving | Starter | - | 15.15 |
RBCam Skattebo | Starter | - | 15.06 |
WRStefon Diggs | Starter | - | 12.93 |
WRD.K. Metcalf | Starter | - | 10.72 |
WRD.J. Moore | Starter | - | 13.03 |
TEIsaiah Likely | Starter | - | 11.64 |
KTyler Loop | Starter | - | 9.92 |
D/STJacksonville Jaguars | Starter | - | 4.64 |
QBBaker Mayfield | Bench | O | 0.00 |
RBOllie Gordon II | Bench | - | 6.77 |
RBNajee Harris | Bench | - | 4.69 |
WRA.J. Brown | Bench | IR | 0.00 |
WRRomeo Doubs | Bench | - | 9.73 |
WRRashid Shaheed | Bench | - | 6.29 |
WRTre Tucker | Bench | - | 8.73 |

NERD A6
2-1
125.74Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJared Goff | Starter | - | 21.45 |
RBChuba Hubbard | Starter | - | 16.09 |
RBTony Pollard | Starter | - | 10.58 |
WRNico Collins | Starter | - | 16.35 |
WRJaxon Smith-Njigba | Starter | - | 22.68 |
WRDevaughn Vele | Starter | - | 11.24 |
TETyler Warren | Starter | - | 12.99 |
KJake Bates | Starter | - | 9.28 |
D/STLas Vegas Raiders | Starter | - | 5.08 |
QBMatthew Stafford | Bench | - | 19.52 |
RBJ.K. Dobbins | Bench | - | 9.78 |
RBTravis Etienne | Bench | IR | 0.00 |
RBTreVeyon Henderson | Bench | - | 10.00 |
RBTyjae Spears | Bench | Q | 7.32 |
WRJordyn Tyson | Bench | IR | 0.00 |
TET.J. Hockenson | Bench | - | 9.42 |

Ribz
2-1
110.01Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBKyler Murray | Starter | - | 18.94 |
RBKenneth Gainwell | Starter | - | 7.67 |
RBMarShawn Lloyd | Starter | - | 8.40 |
WRCeeDee Lamb | Starter | - | 18.40 |
WRRashee Rice | Starter | - | 13.93 |
WRAmon-Ra St. Brown | Starter | - | 19.31 |
TEKyle Pitts | Starter | - | 8.93 |
KEvan McPherson | Starter | - | 9.43 |
D/STBaltimore Ravens | Starter | - | 5.00 |
QBJustin Herbert | Bench | - | 17.90 |
RBJustice Hill | Bench | - | 5.42 |
RBJosh Jacobs | Bench | NFI | 0.00 |
RBKaleb Johnson | Bench | - | 5.74 |
RBMike Washington Jr. | Bench | - | 3.34 |
WRQuentin Johnston | Bench | - | 8.58 |
TEMark Andrews | Bench | - | 9.65 |
