Reports
Rosters
Dimes Best Ball SFlex 419 - 10 teams - Week 4
Teams
10
Shown in this report
Players
200
On active rosters
Avg Roster
20
Players per team
Avg Proj
144.47
Starting lineup

Best Ball 37
Tyler Price 0-0
154.31Proj lineup
9Starters
11Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBSam Darnold | Starter | - | 20.44 |
QBBrock Purdy | Starter | - | 22.64 |
RBDavid Montgomery | Starter | - | 14.04 |
RBKenneth Walker III | Starter | - | 19.36 |
WRJalen Coker | Starter | Q | 13.62 |
WRZay Flowers | Starter | Q | 15.84 |
WRAmon-Ra St. Brown | Starter | - | 19.31 |
WRMichael Wilson | Starter | - | 13.66 |
TEBrock Bowers | Starter | - | 15.40 |
QBBaker Mayfield | Bench | O | 0.00 |
QBShedeur Sanders | Bench | - | 0.00 |
RBDevon Achane | Bench | IR | 0.00 |
RBTyler Allgeier | Bench | - | 7.13 |
RBJacory Croskey-Merritt | Bench | - | 11.36 |
RBRachaad White | Bench | O | 0.00 |
WRJayden Reed | Bench | IR | 0.00 |
WRXavier Worthy | Bench | - | 8.86 |
TEAJ Barner | Bench | - | 8.17 |
TEHunter Henry | Bench | - | 9.10 |
TEBrenton Strange | Bench | - | 8.82 |

Best ballers
Edward Middlemiss 0-0
127.49Proj lineup
9Starters
11Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBLamar Jackson | Starter | - | 23.21 |
QBC.J. Stroud | Starter | - | 20.63 |
RBAshton Jeanty | Starter | - | 16.70 |
RBQuinshon Judkins | Starter | - | 11.18 |
WRNico Collins | Starter | - | 16.35 |
WRMakai Lemon | Starter | - | 9.38 |
WRTerry McLaurin | Starter | Q | 8.24 |
WRBrian Thomas Jr. | Starter | - | 8.14 |
TEGeorge Kittle | Starter | - | 13.66 |
QBKyler Murray | Bench | - | 18.94 |
QBTua Tagovailoa | Bench | - | 0.00 |
RBJonah Coleman | Bench | IR | 0.00 |
RBBlake Corum | Bench | - | 5.99 |
RBKeaton Mitchell | Bench | - | 5.23 |
RBBrian Robinson Jr. | Bench | - | 4.59 |
WRA.J. Brown | Bench | IR | 0.00 |
WRDeVonta Smith | Bench | O | 0.00 |
WRJordyn Tyson | Bench | IR | 0.00 |
TEEli Stowers | Bench | IR | 0.00 |
TEJake Tonges | Bench | IR | 0.00 |

Beyond The Diamond
Christopher Middlestead 0-0
140.51Proj lineup
9Starters
11Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJustin Herbert | Starter | - | 17.90 |
QBJordan Love | Starter | - | 19.93 |
RBBhayshul Tuten | Starter | - | 12.03 |
RBJavonte Williams | Starter | - | 13.46 |
WRCeeDee Lamb | Starter | - | 18.40 |
WRPuka Nacua | Starter | - | 18.40 |
WRGeorge Pickens | Starter | - | 14.40 |
WRChristian Watson | Starter | - | 15.55 |
TETucker Kraft | Starter | - | 10.44 |
QBCam Ward | Bench | - | 16.03 |
RBJonathon Brooks | Bench | IR | 0.00 |
RBEmmett Johnson | Bench | - | 5.05 |
RBJordan Mason | Bench | IR | 0.00 |
RBDylan Sampson | Bench | IR | 0.00 |
WRKC Concepcion | Bench | - | 8.64 |
WRLadd McConkey | Bench | Q | 12.43 |
WRAdonai Mitchell | Bench | O | 0.00 |
WRDe'Zhaun Stribling | Bench | IR | 0.00 |
TETerrance Ferguson | Bench | IR | 0.00 |
TEChigoziem Okonkwo | Bench | - | 6.94 |

Dime Time II
Drew Schroeder 0-0
140.53Proj lineup
9Starters
11Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJalen Hurts | Starter | - | 20.14 |
QBPatrick Mahomes | Starter | - | 23.11 |
RBChase Brown | Starter | - | 16.41 |
RBRhamondre Stevenson | Starter | - | 12.28 |
WRJa'Marr Chase | Starter | - | 19.43 |
WRMatthew Golden | Starter | - | 12.31 |
WRMalik Nabers | Starter | - | 13.45 |
TEJuwan Johnson | Starter | - | 11.58 |
TESam LaPorta | Starter | - | 11.82 |
QBCarson Beck | Bench | IR | 0.00 |
QBGeno Smith | Bench | - | 17.19 |
RBKaelon Black | Bench | - | 4.61 |
RBJames Conner | Bench | IR | 0.00 |
RBRico Dowdle | Bench | O | 0.00 |
RBBreece Hall | Bench | O | 0.00 |
WRZachariah Branch | Bench | - | 2.42 |
WREmeka Egbuka | Bench | - | 11.06 |
WRRashid Shaheed | Bench | - | 6.29 |
WRCarnell Tate | Bench | - | 10.77 |
TET.J. Hockenson | Bench | - | 9.42 |

N42
Zachary Nolan 0-0
141.45Proj lineup
9Starters
11Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBDrake Maye | Starter | - | 20.25 |
QBBo Nix | Starter | - | 20.15 |
RBAaron Jones | Starter | - | 15.52 |
RBJeremiyah Love | Starter | - | 15.62 |
RBBijan Robinson | Starter | - | 22.37 |
WRRashee Rice | Starter | - | 13.93 |
WRDeebo Samuel | Starter | - | 11.42 |
WRCourtland Sutton | Starter | - | 10.55 |
TEIsaiah Likely | Starter | - | 11.64 |
QBDeshaun Watson | Bench | - | 18.23 |
RBSaquon Barkley | Bench | - | 14.15 |
RBTank Bigsby | Bench | - | 3.09 |
RBMike Washington Jr. | Bench | - | 3.34 |
WRKayshon Boutte | Bench | - | 6.29 |
WRMalachi Fields | Bench | - | 6.60 |
WRChris Godwin | Bench | - | 8.69 |
WRTre Harris | Bench | - | 7.70 |
WRRome Odunze | Bench | - | 9.83 |
WRWan'Dale Robinson | Bench | - | 9.49 |
TEKyle Pitts | Bench | - | 8.93 |

NORM'S NUTCRACKERS 186
NORM CLARK 0-0
151.19Proj lineup
9Starters
11Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJared Goff | Starter | - | 21.45 |
QBMatthew Stafford | Starter | - | 19.52 |
RBJahmyr Gibbs | Starter | - | 25.04 |
RBDerrick Henry | Starter | - | 19.01 |
RBKyren Williams | Starter | - | 15.27 |
WRMike Evans | Starter | Q | 12.94 |
WRJaylen Waddle | Starter | - | 13.36 |
WRJameson Williams | Starter | - | 11.40 |
TETravis Kelce | Starter | - | 13.20 |
QBAaron Rodgers | Bench | - | 16.99 |
RBIsiah Pacheco | Bench | IR | 0.00 |
RBTony Pollard | Bench | - | 10.58 |
RBTyrone Tracy Jr. | Bench | - | 1.84 |
WRJauan Jennings | Bench | - | 9.23 |
WRDarnell Mooney | Bench | - | 5.10 |
WRJalen Nailor | Bench | - | 6.04 |
WRCalvin Ridley | Bench | - | 3.80 |
WRMalik Washington | Bench | - | 10.27 |
TEMark Andrews | Bench | - | 9.65 |
TEJake Ferguson | Bench | - | 8.81 |

Smokey Stonec 2
Andrew Briggs 0-0
147.09Proj lineup
9Starters
11Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJosh Allen | Starter | - | 26.54 |
QBTrevor Lawrence | Starter | - | 22.65 |
RBChuba Hubbard | Starter | - | 16.09 |
RBCam Skattebo | Starter | - | 15.06 |
RBD'Andre Swift | Starter | - | 15.40 |
WRJosh Downs | Starter | - | 14.61 |
WRD.K. Metcalf | Starter | - | 10.72 |
WRD.J. Moore | Starter | - | 13.03 |
TETyler Warren | Starter | - | 12.99 |
QBJaxson Dart | Bench | IR | 0.00 |
QBRiley Leonard | Bench | IR | 0.00 |
RBOmarion Hampton | Bench | - | 10.73 |
RBRJ Harvey | Bench | - | 9.51 |
RBChris Rodriguez Jr. | Bench | - | 4.79 |
WRRomeo Doubs | Bench | - | 9.73 |
WRMarvin Harrison Jr. | Bench | - | 6.45 |
WRChristian Kirk | Bench | IR | 0.00 |
WRMichael Pittman Jr. | Bench | - | 8.95 |
TEDavid Njoku | Bench | IR | 0.00 |
TECade Otton | Bench | - | 8.15 |

Sunday Funday
James Valentine 0-0
152.66Proj lineup
9Starters
11Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBMichael Penix Jr. | Starter | - | 17.84 |
QBBryce Young | Starter | - | 22.93 |
RBBucky Irving | Starter | - | 15.15 |
RBChristian McCaffrey | Starter | - | 20.26 |
WRJordan Addison | Starter | - | 13.24 |
WRLuther Burden III | Starter | - | 12.22 |
WRTetairoa McMillan | Starter | - | 14.20 |
WRChris Olave | Starter | - | 19.14 |
TETrey McBride | Starter | - | 17.68 |
QBKirk Cousins | Bench | - | 17.59 |
QBFernando Mendoza | Bench | - | 0.00 |
RBZach Charbonnet | Bench | IR | 0.00 |
RBTreVeyon Henderson | Bench | - | 10.00 |
RBKyle Monangai | Bench | - | 9.07 |
WRKeenan Allen | Bench | O | 0.00 |
WRJustin Jefferson | Bench | O | 0.00 |
WRJerry Jeudy | Bench | - | 4.21 |
WRJakobi Meyers | Bench | - | 10.50 |
TEHarold Fannin Jr. | Bench | - | 12.02 |
TEPat Freiermuth | Bench | - | 7.62 |

TBT SF
Michael Hall 0-0
145.22Proj lineup
9Starters
11Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBDaniel Jones | Starter | - | 18.77 |
QBMalik Willis | Starter | - | 16.92 |
RBJames Cook | Starter | - | 16.58 |
RBMarShawn Lloyd | Starter | - | 8.40 |
WRDrake London | Starter | - | 16.11 |
WRJaxon Smith-Njigba | Starter | - | 22.68 |
WRParker Washington | Starter | - | 16.27 |
WRGarrett Wilson | Starter | - | 17.37 |
TEDalton Kincaid | Starter | - | 12.12 |
QBJayden Daniels | Bench | O | 0.00 |
QBCaleb Williams | Bench | O | 0.00 |
RBKenneth Gainwell | Bench | - | 7.67 |
RBJustice Hill | Bench | - | 5.42 |
RBJadarian Price | Bench | IR | 0.00 |
RBTyjae Spears | Bench | Q | 7.32 |
WRCaleb Douglas | Bench | O | 0.00 |
WRJa'Kobi Lane | Bench | IR | 0.00 |
WRAlec Pierce | Bench | IR | 0.00 |
TEColston Loveland | Bench | - | 9.44 |
TEDalton Schultz | Bench | - | 9.72 |

TSM_DIMES_081626_SD_10_SF
Vincent Lupone 0-0
144.29Proj lineup
9Starters
11Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBDak Prescott | Starter | - | 21.75 |
QBTyler Shough | Starter | - | 22.32 |
RBJonathan Taylor | Starter | - | 20.37 |
RBJaylen Warren | Starter | - | 17.18 |
WRDavante Adams | Starter | - | 14.68 |
WRDenzel Boston | Starter | - | 10.53 |
WRStefon Diggs | Starter | - | 12.93 |
WRTee Higgins | Starter | - | 14.70 |
TEKenyon Sadiq | Starter | Q | 9.83 |
QBJacoby Brissett | Bench | - | 19.28 |
QBJoe Burrow | Bench | - | 21.01 |
RBJ.K. Dobbins | Bench | - | 9.78 |
RBTravis Etienne | Bench | IR | 0.00 |
RBJosh Jacobs | Bench | NFI | 0.00 |
RBWoody Marks | Bench | - | 8.40 |
WRQuentin Johnston | Bench | - | 8.58 |
WRKhalil Shakir | Bench | - | 9.29 |
WRTre Tucker | Bench | - | 8.73 |
TEDallas Goedert | Bench | O | 0.00 |
TEDarren Waller | Bench | - | 9.81 |
