Reports
Rosters
All-American 571 - 12 teams - Week 5
Teams
12
Shown in this report
Players
192
On active rosters
Avg Roster
16
Players per team
Avg Proj
113.35
Starting lineup

CRYO AL 047
1-3
135.39Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJared Goff | Starter | - | 25.06 |
RBAaron Jones | Starter | - | 14.86 |
RBBijan Robinson | Starter | - | 22.04 |
WRNico Collins | Starter | - | 16.90 |
WRDrake London | Starter | - | 17.38 |
WRParker Washington | Starter | - | 14.70 |
TEColston Loveland | Starter | - | 9.63 |
KEvan McPherson | Starter | - | 9.66 |
D/STPittsburgh Steelers | Starter | - | 5.16 |
QBDak Prescott | Bench | - | 22.49 |
RBJosh Jacobs | Bench | NFI | 0.00 |
RBJaylen Wright | Bench | - | 8.18 |
WRDenzel Boston | Bench | - | 12.00 |
WRMatthew Golden | Bench | - | 12.01 |
WRTerry McLaurin | Bench | Q | 11.28 |
TEDallas Goedert | Bench | O | 0.00 |

Harry Stamper
Tucker Hines 1-3
104.70Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBSam Darnold | Starter | - | 18.91 |
RBBraelon Allen | Starter | - | 12.06 |
RBAlvin Kamara | Starter | Q | 10.38 |
RBJonathan Taylor | Starter | - | 19.64 |
WRMalik Nabers | Starter | Q | 14.71 |
WRRome Odunze | Starter | - | 10.22 |
TEKyle Pitts | Starter | - | 8.41 |
KKa'imi Fairbairn | Starter | - | 10.36 |
D/STKansas City Chiefs | Starter | - | 0.00 |
QBCaleb Williams | Bench | O | 0.00 |
RBTyler Allgeier | Bench | - | 8.00 |
RBEmmett Johnson | Bench | - | 0.00 |
RBDavid Montgomery | Bench | - | 11.13 |
RBKenneth Walker III | Bench | - | 0.00 |
RBMike Washington Jr. | Bench | - | 3.50 |
WRMarvin Harrison Jr. | Bench | - | 6.89 |

I Love TDs and Beer 435
Jason Chiaramonte 4-0
90.56Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBPatrick Mahomes | Starter | - | 0.00 |
RBJahmyr Gibbs | Starter | - | 25.21 |
RBJeremiyah Love | Starter | Q | 13.89 |
WRJordan Addison | Starter | Q | 10.63 |
WRTetairoa McMillan | Starter | - | 0.00 |
WRGeorge Pickens | Starter | - | 13.81 |
TETyler Warren | Starter | - | 12.27 |
KJake Bates | Starter | - | 9.99 |
D/STLos Angeles Chargers | Starter | - | 4.76 |
QBBo Nix | Bench | - | 19.95 |
RBKyle Monangai | Bench | Q | 9.92 |
WRWan'Dale Robinson | Bench | - | 9.59 |
WRCourtland Sutton | Bench | - | 8.90 |
WRJordyn Tyson | Bench | IR | 0.00 |
WRXavier Worthy | Bench | - | 0.00 |
TET.J. Hockenson | Bench | - | 10.23 |

McLovn 1
Michael Miela 3-1
109.59Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJosh Allen | Starter | - | 26.17 |
RBTreVeyon Henderson | Starter | - | 10.10 |
RBBrian Robinson Jr. | Starter | - | 6.83 |
WRAmon-Ra St. Brown | Starter | - | 21.45 |
WRCarnell Tate | Starter | - | 12.33 |
TEMike Gesicki | Starter | - | 8.07 |
TEIsaiah Likely | Starter | Q | 12.03 |
KCameron Dicker | Starter | - | 9.15 |
D/STSeattle Seahawks | Starter | - | 3.46 |
QBJacoby Brissett | Bench | - | 21.67 |
RBNajee Harris | Bench | Q | 4.59 |
RBTyjae Spears | Bench | Q | 5.84 |
RBRachaad White | Bench | Q | 7.11 |
WRKeenan Allen | Bench | Q | 8.83 |
WRJalen Coker | Bench | Q | 0.00 |
WRD.J. Moore | Bench | Q | 8.62 |

Monster 3
Robert Rensink 2-2
110.70Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBMatthew Stafford | Starter | - | 22.87 |
RBSaquon Barkley | Starter | Q | 4.72 |
RBJames Cook | Starter | - | 15.95 |
WRDavante Adams | Starter | - | 14.93 |
WRZay Flowers | Starter | Q | 15.81 |
WRJameson Williams | Starter | - | 12.19 |
TEHunter Henry | Starter | - | 8.93 |
KJason Myers | Starter | - | 9.88 |
D/STDenver Broncos | Starter | - | 5.42 |
QBC.J. Stroud | Bench | - | 19.10 |
RBBlake Corum | Bench | - | 6.19 |
RBTravis Etienne | Bench | IR | 0.00 |
RBWoody Marks | Bench | - | 7.43 |
WRMakai Lemon | Bench | - | 7.20 |
WRTre Tucker | Bench | - | 8.79 |
TETravis Kelce | Bench | - | 0.00 |

MooNsHiNeRs 2
Josh Owens 1-3
100.44Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBLamar Jackson | Starter | Q | 7.92 |
RBRJ Harvey | Starter | - | 10.84 |
RBGeorge Holani | Starter | Q | 5.95 |
RBChristian McCaffrey | Starter | - | 18.19 |
WRDeebo Samuel | Starter | - | 10.62 |
WRMichael Wilson | Starter | - | 16.13 |
TETrey McBride | Starter | - | 18.44 |
KEddy Pineiro | Starter | - | 8.95 |
D/STBuffalo Bills | Starter | - | 3.40 |
QBJordan Love | Bench | - | 19.97 |
RBKaelon Black | Bench | Q | 3.05 |
RBJonah Coleman | Bench | IR | 0.00 |
RBJordan James | Bench | - | 0.12 |
WRJustin Jefferson | Bench | Q | 15.82 |
WRD.K. Metcalf | Bench | - | 12.63 |
WRBrian Thomas Jr. | Bench | - | 8.02 |

RTJ 13
Adam Brun 3-1
134.80Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJoe Burrow | Starter | - | 22.64 |
RBDerrick Henry | Starter | - | 16.83 |
RBRhamondre Stevenson | Starter | Q | 12.76 |
RBD'Andre Swift | Starter | Q | 15.16 |
WRTee Higgins | Starter | Q | 14.75 |
WRPuka Nacua | Starter | - | 21.33 |
TEBrock Bowers | Starter | Q | 16.20 |
KWill Reichard | Starter | - | 10.37 |
D/STChicago Bears | Starter | - | 4.76 |
QBBryce Young | Bench | - | 0.00 |
RBKenneth Gainwell | Bench | - | 7.91 |
RBKendre Miller | Bench | - | 6.42 |
WRRomeo Doubs | Bench | - | 11.99 |
WRChris Godwin | Bench | - | 8.93 |
WRKhalil Shakir | Bench | - | 10.64 |
TEMark Andrews | Bench | P | 9.61 |

Salt Lake CeeDee
Kevin Putnam 2-2
120.29Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBBrock Purdy | Starter | - | 21.51 |
RBTony Pollard | Starter | Q | 10.77 |
RBCam Skattebo | Starter | Q | 13.13 |
WRStefon Diggs | Starter | Q | 11.74 |
WRCeeDee Lamb | Starter | - | 19.52 |
WRGarrett Wilson | Starter | - | 16.03 |
TEGeorge Kittle | Starter | - | 13.86 |
KTyler Bass | Starter | - | 7.87 |
D/STMinnesota Vikings | Starter | - | 5.86 |
QBJayden Daniels | Bench | P | 20.71 |
RBTank Bigsby | Bench | IR | 0.00 |
RBJustice Hill | Bench | - | 4.43 |
WRLuther Burden III | Bench | - | 11.00 |
WRRashid Shaheed | Bench | - | 7.49 |
TEDalton Kincaid | Bench | - | 10.48 |
D/STJacksonville Jaguars | Bench | - | 5.10 |

Scatological Monstrocities
Lyle Engle 0-4
109.49Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBDrake Maye | Starter | P | 20.94 |
RBChase Brown | Starter | - | 18.52 |
RBKeaton Mitchell | Starter | - | 8.29 |
WRDevaughn Vele | Starter | - | 10.80 |
WRJaylen Waddle | Starter | - | 12.77 |
TESam LaPorta | Starter | - | 12.70 |
TEKenyon Sadiq | Starter | Q | 9.47 |
KBrandon Aubrey | Starter | - | 11.10 |
D/STHouston Texans | Starter | - | 4.90 |
RBBreece Hall | Bench | Q | 4.55 |
RBJordan Mason | Bench | IR | 0.00 |
RBEmanuel Wilson | Bench | - | 11.70 |
WRA.J. Brown | Bench | IR | 0.00 |
WRTre Harris | Bench | - | 7.89 |
WRLadd McConkey | Bench | Q | 10.20 |
D/STCincinnati Bengals | Bench | - | 5.90 |

seantaylor44
Brandon Peck 3-1
115.49Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJalen Hurts | Starter | - | 18.20 |
RBOmarion Hampton | Starter | - | 10.84 |
RBAshton Jeanty | Starter | P | 16.48 |
RBJaylen Warren | Starter | - | 15.77 |
WRJosh Downs | Starter | - | 12.28 |
WRChristian Watson | Starter | - | 16.50 |
TEJuwan Johnson | Starter | - | 11.10 |
KCam Little | Starter | - | 9.86 |
D/STDetroit Lions | Starter | - | 4.46 |
RBRico Dowdle | Bench | Q | 8.31 |
WRKC Concepcion | Bench | - | 9.41 |
WRMack Hollins | Bench | Q | 7.67 |
WRRashee Rice | Bench | Q | 0.00 |
WRDeVonta Smith | Bench | D | 6.53 |
WRMalik Washington | Bench | - | 11.80 |
TEBrenton Strange | Bench | - | 9.16 |

Solo 54
WDD 2-2
124.00Proj lineup
9Starters
7Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBTrevor Lawrence | Starter | - | 21.33 |
RBBucky Irving | Starter | - | 14.73 |
RBBhayshul Tuten | Starter | - | 13.18 |
RBKyren Williams | Starter | - | 18.71 |
WRJa'Marr Chase | Starter | Q | 16.00 |
WRChris Olave | Starter | - | 16.75 |
TETucker Kraft | Starter | - | 10.89 |
KAndres Borregales | Starter | - | 7.83 |
D/STLas Vegas Raiders | Starter | - | 4.58 |
QBJustin Herbert | Bench | - | 18.20 |
QBTyler Shough | Bench | Q | 19.30 |
WRMike Evans | Bench | Q | 12.93 |
WRRyan Flournoy | Bench | - | 7.38 |
WRQuentin Johnston | Bench | Q | 8.28 |
WRJakobi Meyers | Bench | P | 9.47 |
TEJake Ferguson | Bench | - | 8.88 |

The Silver Bullets
Ronald Gaston 2-2
104.72Proj lineup
8Starters
8Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBMichael Penix Jr. | Starter | - | 17.65 |
RBQuinshon Judkins | Starter | - | 13.42 |
RBJavonte Williams | Starter | - | 17.30 |
WREmeka Egbuka | Starter | - | 10.70 |
WRJaxon Smith-Njigba | Starter | - | 22.00 |
TEHarold Fannin Jr. | Starter | - | 11.60 |
KTyler Loop | Starter | - | 8.67 |
D/STBaltimore Ravens | Starter | - | 3.38 |
RBJacory Croskey-Merritt | Bench | Q | 9.40 |
RBJ.K. Dobbins | Bench | - | 8.85 |
RBOllie Gordon II | Bench | - | 10.67 |
RBChuba Hubbard | Bench | - | 0.00 |
RBWill Shipley | Bench | - | 8.75 |
WRTyreek Hill | Bench | - | 0.00 |
WRAdonai Mitchell | Bench | Q | 2.16 |
WRDontayvion Wicks | Bench | - | 10.01 |
