# | Player (2020 Stats) | Bye | Pts | TDs | Yds | C/R | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McCaffrey, Christian CAR (RB) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Cook, Dalvin MIN (RB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Kamara, Alvin NOR (RB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Mahomes, Patrick KAN (QB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Barkley, Saquon NYG (RB) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Adams, Davante GNB (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Hill, Tyreek KAN (WR) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Kelce, Travis KAN (TE) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Allen, Josh BUF (QB) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Henry, Derrick TEN (RB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Taylor, Jonathan IND (RB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Elliott, Ezekiel DAL (RB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Chubb, Nick CLE (RB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Hopkins, DeAndre ARI (WR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Diggs, Stefon BUF (WR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Ridley, Calvin ATL (WR) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Jones, Aaron GNB (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Thomas, Michael NOR (WR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Murray, Kyler ARI (QB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Jacobs, Josh LV (RB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Robinson, James JAC (RB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Mixon, Joe CIN (RB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Montgomery, David CHI (RB) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Ekeler, Austin LAC (RB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Jackson, Lamar BAL (QB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Edwards-Helaire, Clyde KAN (RB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Godwin, Chris TAM (WR) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Dobbins, J.K. BAL (RB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Watson, Deshaun HOU (QB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Rodgers, Aaron GNB (QB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Akers, Cam LAR (RB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Gibson, Antonio WAS (RB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Metcalf, D.K. SEA (WR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Sanders, Miles PHI (RB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Swift, D'Andre DET (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Jefferson, Justin MIN (WR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Carson, Chris SEA (RB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Prescott, Dak DAL (QB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Brown, A.J. TEN (WR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Golladay, Kenny DET (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Jones, Julio ATL (WR) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Drake, Kenyan ARI (RB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Robinson, Allen CHI (WR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Hunt, Kareem CLE (RB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Evans, Mike TAM (WR) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Thielen, Adam MIN (WR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Lockett, Tyler SEA (WR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Wilson, Russell SEA (QB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Jones II, Ronald TAM (RB) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Kittle, George SFO (TE) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Allen, Keenan LAC (WR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Conner, James PIT (RB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Mostert, Raheem SFO (RB) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | McLaurin, Terry WAS (WR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Singletary, Devin BUF (RB) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Dillon, AJ GNB (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Cooper, Amari DAL (WR) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Johnson, David HOU (RB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Moss, Zack BUF (RB) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Fuller, Will HOU (WR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Gordon, Melvin DEN (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Gaskin, Myles MIA (RB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Harris, Damien NWE (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Woods, Robert LAR (WR) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Smith-Schuster, JuJu PIT (WR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Waller, Darren LV (TE) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Tannehill, Ryan TEN (QB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Moore, D.J. CAR (WR) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Murray, Latavius NOR (RB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | Andrews, Mark BAL (TE) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | Chark, D.J. JAC (WR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Butker, Harrison KAN (K) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Sutton, Courtland DEN (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Steelers, Pittsburgh (D/ST) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Brown, Marquise BAL (WR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | Johnson, Diontae PIT (WR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Tucker, Justin BAL (K) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | Lamb, CeeDee DAL (WR) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Ravens, Baltimore (D/ST) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Edmonds, Chase ARI (RB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Edwards, Gus BAL (RB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Gurley, Todd ATL (RB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | Bass, Tyler BUF (K) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Koo, Younghoe ATL (K) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Rams, Los Angeles (D/ST) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | Aiyuk, Brandon SFO (WR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | Pittman Jr., Michael IND (WR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Brown, Antonio TAM (WR) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | Colts, Indianapolis (D/ST) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | Saints, New Orleans (D/ST) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | Claypool, Chase PIT (WR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Bills, Buffalo (D/ST) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Chiefs, Kansas City (D/ST) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | Sanders, Jason MIA (K) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | Lutz, Wil NOR (K) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | Crosby, Mason GNB (K) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | Hockenson, T.J. DET (TE) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | Patriots, New England (D/ST) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Beasley, Cole BUF (WR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | Bell, Le'Veon KAN (RB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | Succop, Ryan TAM (K) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | White, James NWE (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | Herbert, Justin LAC (QB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
104 | Henry, Hunter LAC (TE) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | Fairbairn, Ka'imi HOU (K) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
106 | Williams, Jamaal GNB (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
107 | Lindsay, Phillip DEN (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
108 | Breida, Matt MIA (RB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
109 | Myers, Jason SEA (K) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
110 | Fournette, Leonard TAM (RB) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
111 | McKissic, J.D. WAS (RB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | Kupp, Cooper LAR (WR) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | Thomas, Logan WAS (TE) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
114 | Parker, DeVante MIA (WR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
115 | Watkins, Sammy KAN (WR) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | Hines, Nyheim IND (RB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
117 | Williams, Darrel KAN (RB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
118 | Boyd, Tyler CIN (WR) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
119 | 49ers, San Francisco (D/ST) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | Brady, Tom TAM (QB) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
121 | Michel, Sony NWE (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
122 | Fant, Noah DEN (TE) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
123 | Samuel, Curtis CAR (WR) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | Hilton, T Y IND (WR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
125 | Landry, Jarvis CLE (WR) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
126 | Coleman, Tevin SFO (RB) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
127 | Jones, Marvin DET (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
128 | Goedert, Dallas PHI (TE) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
129 | Burrow, Joe CIN (QB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
130 | Cooks, Brandin HOU (WR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
131 | Gallup, Michael DAL (WR) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
132 | Scott, Boston PHI (RB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
133 | Samuel, Deebo SFO (WR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
134 | Gesicki, Mike MIA (TE) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
135 | Mayfield, Baker CLE (QB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136 | Tonyan, Robert GNB (TE) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
137 | Cousins, Kirk MIN (QB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
138 | Buccaneers, Tampa Bay (D/ST) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
139 | Davis, Corey TEN (WR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
140 | Smith, Jonnu TEN (TE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
141 | Anderson, Robby CAR (WR) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
142 | Johnson, Kerryon DET (RB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
143 | Edelman, Julian NWE (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
144 | FB Team, Washington (D/ST) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
145 | Jeudy, Jerry DEN (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
146 | Brown, John BUF (WR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
147 | Kirk, Christian ARI (WR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
148 | Slayton, Darius NYG (WR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
149 | Lazard, Allen GNB (WR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
150 | Higgins, Rashard CLE (WR) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
151 | Sims, Steven WAS (WR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player (2020 Stats) | Bye | Pts | TDs | Yds | Comp | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McCaffrey, Christian CAR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Cook, Dalvin MIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Kamara, Alvin NOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Mahomes, Patrick KAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Barkley, Saquon NYG | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Adams, Davante GNB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Hill, Tyreek KAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Kelce, Travis KAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Allen, Josh BUF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Henry, Derrick TEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Taylor, Jonathan IND | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Elliott, Ezekiel DAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Chubb, Nick CLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Hopkins, DeAndre ARI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Diggs, Stefon BUF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Ridley, Calvin ATL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Jones, Aaron GNB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Thomas, Michael NOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Murray, Kyler ARI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Jacobs, Josh LV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Robinson, James JAC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Mixon, Joe CIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Montgomery, David CHI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Ekeler, Austin LAC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Jackson, Lamar BAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Edwards-Helaire, Clyde KAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Godwin, Chris TAM | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Dobbins, J.K. BAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Watson, Deshaun HOU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Rodgers, Aaron GNB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Akers, Cam LAR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Gibson, Antonio WAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Metcalf, D.K. SEA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Sanders, Miles PHI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Swift, D'Andre DET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Jefferson, Justin MIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Carson, Chris SEA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Prescott, Dak DAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Brown, A.J. TEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Golladay, Kenny DET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Jones, Julio ATL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Drake, Kenyan ARI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Robinson, Allen CHI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Hunt, Kareem CLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Evans, Mike TAM | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Thielen, Adam MIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Lockett, Tyler SEA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Wilson, Russell SEA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Jones II, Ronald TAM | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Kittle, George SFO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Allen, Keenan LAC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Conner, James PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Mostert, Raheem SFO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | McLaurin, Terry WAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Singletary, Devin BUF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Dillon, AJ GNB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Cooper, Amari DAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Johnson, David HOU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Moss, Zack BUF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Fuller, Will HOU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Gordon, Melvin DEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Gaskin, Myles MIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Harris, Damien NWE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Woods, Robert LAR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Smith-Schuster, JuJu PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Waller, Darren LV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Tannehill, Ryan TEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Moore, D.J. CAR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Murray, Latavius NOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | Andrews, Mark BAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | Chark, D.J. JAC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Butker, Harrison KAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Sutton, Courtland DEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Steelers, Pittsburgh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Brown, Marquise BAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | Johnson, Diontae PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Tucker, Justin BAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | Lamb, CeeDee DAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Ravens, Baltimore | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Edmonds, Chase ARI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Edwards, Gus BAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Gurley, Todd ATL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | Bass, Tyler BUF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Koo, Younghoe ATL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Rams, Los Angeles | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | Aiyuk, Brandon SFO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | Pittman Jr., Michael IND | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Brown, Antonio TAM | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | Colts, Indianapolis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | Saints, New Orleans | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | Claypool, Chase PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Bills, Buffalo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Chiefs, Kansas City | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | Sanders, Jason MIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | Lutz, Wil NOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | Crosby, Mason GNB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | Hockenson, T.J. DET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | Patriots, New England | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Beasley, Cole BUF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | Bell, Le'Veon KAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | Succop, Ryan TAM | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | White, James NWE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | Herbert, Justin LAC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
104 | Henry, Hunter LAC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | Fairbairn, Ka'imi HOU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
106 | Williams, Jamaal GNB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
107 | Lindsay, Phillip DEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
108 | Breida, Matt MIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
109 | Myers, Jason SEA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
110 | Fournette, Leonard TAM | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
111 | McKissic, J.D. WAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | Kupp, Cooper LAR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | Thomas, Logan WAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
114 | Parker, DeVante MIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
115 | Watkins, Sammy KAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | Hines, Nyheim IND | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
117 | Williams, Darrel KAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
118 | Boyd, Tyler CIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
119 | 49ers, San Francisco | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | Brady, Tom TAM | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
121 | Michel, Sony NWE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
122 | Fant, Noah DEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
123 | Samuel, Curtis CAR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | Hilton, T Y IND | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
125 | Landry, Jarvis CLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
126 | Coleman, Tevin SFO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
127 | Jones, Marvin DET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
128 | Goedert, Dallas PHI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
129 | Burrow, Joe CIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
130 | Cooks, Brandin HOU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
131 | Gallup, Michael DAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
132 | Scott, Boston PHI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
133 | Samuel, Deebo SFO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
134 | Gesicki, Mike MIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
135 | Mayfield, Baker CLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136 | Tonyan, Robert GNB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
137 | Cousins, Kirk MIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
138 | Buccaneers, Tampa Bay | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
139 | Davis, Corey TEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
140 | Smith, Jonnu TEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
141 | Anderson, Robby CAR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
142 | Johnson, Kerryon DET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
143 | Edelman, Julian NWE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
144 | FB Team, Washington | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
145 | Jeudy, Jerry DEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
146 | Brown, John BUF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
147 | Kirk, Christian ARI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
148 | Slayton, Darius NYG | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
149 | Lazard, Allen GNB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
150 | Higgins, Rashard CLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
151 | Sims, Steven WAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player (2020 Stats) | Bye | Pts | TDs | Yds | Rec | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McCaffrey, Christian CAR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Cook, Dalvin MIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Kamara, Alvin NOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Mahomes, Patrick KAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Barkley, Saquon NYG | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Adams, Davante GNB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Hill, Tyreek KAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Kelce, Travis KAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Allen, Josh BUF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Henry, Derrick TEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Taylor, Jonathan IND | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Elliott, Ezekiel DAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Chubb, Nick CLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Hopkins, DeAndre ARI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Diggs, Stefon BUF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Ridley, Calvin ATL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Jones, Aaron GNB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Thomas, Michael NOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Murray, Kyler ARI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Jacobs, Josh LV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Robinson, James JAC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Mixon, Joe CIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Montgomery, David CHI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Ekeler, Austin LAC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Jackson, Lamar BAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Edwards-Helaire, Clyde KAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Godwin, Chris TAM | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Dobbins, J.K. BAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Watson, Deshaun HOU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Rodgers, Aaron GNB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Akers, Cam LAR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Gibson, Antonio WAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Metcalf, D.K. SEA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Sanders, Miles PHI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Swift, D'Andre DET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Jefferson, Justin MIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Carson, Chris SEA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Prescott, Dak DAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Brown, A.J. TEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Golladay, Kenny DET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Jones, Julio ATL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Drake, Kenyan ARI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Robinson, Allen CHI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
